日経日経平均株価: 56,924.11 前日比: +1,028.79 1.84%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2261 位 2681 - ゲオホールディングス(ゲオHD)1,876(15:30) +24+1.30%
2262 位 2855 - グローバルX グリーン・J-REIT ETF(GXグリ日R)1,019(15:24) +13+1.29%
2263 位 2897 - 日清食品ホールディングス(日清食HD)3,142.0(15:30) +40.0+1.29%
2264 位 9332 - NISSOホールディングス(NISSO)635(15:30) +8+1.28%
2265 位 9033 - 広島電鉄(広電鉄)632(15:30) +8+1.28%
2266 位 3353 - メディカル一光グループ(メディ一光G)2,932(15:30) +37+1.28%
2267 位 8766 - 東京海上ホールディングス(東京海上)7,370(15:30) +93+1.28%
2268 位 7217 - テイン397(14:33) +5+1.28%
2269 位 7844 - マーベラス475(15:30) +6+1.28%
2270 位 8713 - フィデアホールディングス(フィデアHD)1,975(15:30) +25+1.28%
2271 位 8349 - 東北銀行(東北銀)1,504(15:30) +19+1.28%
2272 位 3998 - すららネット318(15:30) +4+1.27%
2273 位 2861 - 上場インデックスファンドフランス国債(ヘッジなし)(上場仏債ヘ無)5,890(14:43) +74+1.27%
2274 位 9193 - 東京汽船(東京汽)1,114(15:17) +14+1.27%
2275 位 3675 - クロス・マーケティンググループ(クロスマーケ)640(15:30) +8+1.27%
2276 位 7138 - TORICO240(15:30) +3+1.27%
2277 位 8511 - 日本証券金融(日証金)2,316(15:30) +29+1.27%
2278 位 1766 - 東建コーポレーション(東建コーポ)14,380(15:30) +180+1.27%
2279 位 6960 - フクダ電子(フクダ電)10,370(15:30) +130+1.27%
2280 位 5816 - オーナンバ1,748(15:30) +22+1.27%
2261 〜 2280 / 3633 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ+18.61%
28306 三菱UFJフィナンシ+2.63%
31605 INPEX-6.23%
45016 JX金属+13.58%
57203 トヨタ自動車+4.06%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品