日経日経平均株価: 57,174.86 前日比: -464.98 -0.81%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1661 位 6233 - KLASS410(15:30) -12.44%
1662 位 1720 - 東急建設1,596(15:30) +1242.44%
1663 位 3678 - メディアドゥ1,636(15:30) +12.44%
1664 位 8056 - BIPROGY(ビプロジー)4,925(15:30) +2112.44%
1665 位 2726 - パルグループホールディングス(パルHD)1,639(15:30) +312.44%
1666 位 3854 - アイル2,459(15:30) +802.44%
1667 位 7885 - タカノ822(15:30) -52.43%
1668 位 3762 - テクマトリックス(テクマト)2,018(15:30) +762.43%
1669 位 8919 - カチタス3,210(15:30) +1252.43%
1670 位 9065 - 山九9,717(15:30) +1932.43%
1671 位 4558 - 中京医薬品(中京医薬)206(15:30) +22.43%
1672 位 6890 - フェローテック(フェローテク)6,100(15:30) +1702.43%
1673 位 6023 - ダイハツインフィニアース(ダイハツイン)2,553(15:30) +82.43%
1674 位 3974 - SCAT576(14:57) 2.43%
1675 位 6482 - YUSHIN822(15:30) +72.43%
1676 位 5974 - 中国工業(中国工)825(15:30) +32.42%
1677 位 8283 - PALTAC4,964(15:30) +1132.42%
1678 位 5952 - アマテイ207(15:30) -102.42%
1679 位 6302 - 住友重機械工業(住友重)5,984(15:30) +5682.42%
1680 位 2753 - あみやき亭(あみやき)1,407(15:30) +52.42%
1661 〜 1680 / 3051 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
検索急増
値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品