日経平均株価: 50,276.37 前日比: -607.31 -1.19%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1641 位 6703 - 沖電気工業(OKI)1,847(15:30) -252.71%
1642 位 2678 - アスクル1,404(15:30) -62.71%
1643 位 4534 - 持田製薬(持田薬)2,948(15:30) -42.71%
1644 位 7809 - 壽屋(寿屋)1,659(15:30) -122.71%
1645 位 9625 - セレスポ1,109(15:30) +62.71%
1646 位 3910 - エムケイシステム(MKシステム)295(15:30) -22.71%
1647 位 6149 - 小田原エンジニアリング(小田原エンジ)2,587(15:30) +272.71%
1648 位 6150 - タケダ機械2,950(10:43) +322.71%
1649 位 5607 - 中央可鍛工業(中可鍛)590(15:30) -62.71%
1650 位 9929 - 平和紙業442(15:30) -12.71%
1651 位 9930 - 北沢産業(北沢産)369(15:30) -62.71%
1652 位 1848 - 富士ピー・エス(富士PS)518(15:30) +22.70%
1653 位 5036 - 日本ビジネスシステムズ(JBS)1,481(15:30) -32.70%
1654 位 6788 - 日本トリム4,815(15:30) -352.70%
1655 位 3202 - ダイトウボウ111(15:30) +12.70%
1656 位 3802 - エコミック482(14:38) +62.70%
1657 位 3583 - オーベクス1,300(10:37) +82.69%
1658 位 7224 - 新明和工業(新明和)2,009(15:30) -52.69%
1659 位 8194 - ライフコーポレーション(ライフコーポ)2,419(15:30) -132.69%
1660 位 4250 - フロンティア(フロンテア)1,300(15:30) -342.69%
1641 〜 1660 / 3098 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
24661 オリエンタルランド-9.96%
36981 村田製作所+11.91%
46526 ソシオネクスト+16.72%
56902 デンソー-6.02%
検索急増
値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
26276393(15:30) +80(+25.56%)
336551,677(15:30) +300(+21.79%)
467542,286.5(15:30) +400.0(+21.20%)
52445416(15:30) +63(+17.85%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
22459324(15:30) -80(-19.80%)
392541,309(15:30) -294(-18.34%)
468072,307(15:30) -500(-17.81%)
56292745(15:30) -150(-16.76%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品