日経日経平均株価: 56,933.26 前日比: -706.58 -1.23%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1641 位 9023 - 東京地下鉄(東京メトロ)1,698.0(15:30) +16.02.47%
1642 位 3983 - オロ2,021(15:30) +342.47%
1643 位 5571 - エキサイトホールディングス(エキサイト)1,276(15:12) -42.47%
1644 位 1979 - 大氣社(大気社)3,815(15:30) -202.46%
1645 位 6994 - 指月電機製作所(指月電)855(15:30) +332.46%
1646 位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター)122(15:30) +32.46%
1647 位 3054 - ハイパー284(15:30) +22.46%
1648 位 5384 - フジミインコーポレーテッド(フジミインコ)2,984(15:30) +132.46%
1649 位 4720 - 城南進学研究社(城南進研)284(15:30) 2.46%
1650 位 3537 - 昭栄薬品1,590(15:30) +72.45%
1651 位 9081 - 神奈川中央交通(神奈交)3,670(15:30) +452.45%
1652 位 7422 - 東邦レマック465(15:30) 2.45%
1653 位 6143 - ソディック1,184(15:30) +432.45%
1654 位 2930 - 北の達人コーポレーション(北の達人)143(15:30) +12.45%
1655 位 1934 - ユアテック2,937(15:30) +422.45%
1656 位 7713 - シグマ光機1,717(15:30) +22.45%
1657 位 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)3,034.0(15:30) +76.52.44%
1658 位 7033 - マネジメントソリューションズ(MSOL)1,313(15:30) +242.44%
1659 位 6360 - 東京自働機械製作所(東自機)4,100(14:23) +1102.44%
1660 位 3842 - ネクストジェン(ネクスジェン)1,025(15:30) -42.44%
1641 〜 1660 / 3051 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
検索急増
値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品