日経日経平均株価: 57,650.54 前日比: +1,286.60 2.28%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1041 位 3916 - デジタル・インフォメーション・テクノロジー(DIT)1,211(15:30) +423.10%
1042 位 2932 - STIフードホールディングス(STIFHD)1,289(15:30) +33.10%
1043 位 9997 - ベルーナ971(15:30) +153.09%
1044 位 6484 - KVK2,586(15:30) +503.09%
1045 位 7242 - カヤバ4,855(15:30) +953.09%
1046 位 8789 - フィンテック グローバル(フィンテック)162(15:30) +53.09%
1047 位 156A - マテリアルグループ(マテリアルG)846(15:30) +213.09%
1048 位 3524 - 日東製網(日東網)1,619(15:30) +33.09%
1049 位 2502 - アサヒグループホールディングス(アサヒ)1,683.5(15:30) -12.03.09%
1050 位 2332 - クエスト1,782(15:30) +113.09%
1051 位 6458 - 新晃工業(新晃工)1,618(15:30) +493.09%
1052 位 5697 - サンユウ810(15:30) +83.09%
1053 位 6230 - SANEI2,230(15:30) +53.09%
1054 位 1871 - ピーエス・コンストラクション(ピーエス)3,305(15:30) -353.09%
1055 位 1718 - 美樹工業9,700(15:30) +2603.09%
1056 位 6819 - 伊豆シャボテンリゾート(伊豆シャボ)485(15:30) +53.09%
1057 位 6378 - 木村化工機(木村化)1,325(15:30) +183.09%
1058 位 9989 - サンドラッグ4,236(15:30) +43.09%
1059 位 6989 - 北陸電気工業(北電工)2,912(15:30) -33.09%
1060 位 2815 - アリアケジャパン(アリアケ)5,850(15:30) 3.08%
1041 〜 1060 / 3051 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
検索急増
値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品