日経平均株価: 50,212.27 前日比: -1,284.93 -2.50%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1021 位 8037 - カメイ2,918(15:30) -153.43%
1022 位 9365 - トレーディア1,458(15:11) -13.43%
1023 位 7236 - ティラド6,990(15:30) +1003.43%
1024 位 2395 - 新日本科学1,458(15:30) 3.43%
1025 位 6929 - 日本セラミック(日セラ)3,645(15:30) +403.43%
1026 位 8421 - 信金中央金庫(信金中央)189,500(15:30) +9003.43%
1027 位 7989 - 立川ブラインド工業(ブラインド)1,893(15:30) -103.43%
1028 位 6249 - ゲームカードホールディングス(ゲームカード)2,925(15:30) -293.42%
1029 位 9035 - 第一交通産業(第一交通)730(14:33) 3.42%
1030 位 7325 - アイリックコーポレーション(アイリック)935(15:30) +613.42%
1031 位 5279 - 日本興業1,316(15:19) -113.42%
1032 位 9739 - NSW2,485(15:30) -253.42%
1033 位 2503 - キリンホールディングス(キリンHD)2,164.5(15:30) -3.53.42%
1034 位 1776 - 三井住建道路(三井住建道)1,468(15:30) -13.41%
1035 位 1786 - オリエンタル白石(オリエン白石)425(15:30) 3.41%
1036 位 7189 - 西日本フィナンシャルホールディングス(西日本FH)2,638.0(15:30) +1.03.41%
1037 位 6741 - 日本信号1,260(15:30) +53.41%
1038 位 5121 - 藤倉コンポジット(藤コンポ)1,935(15:30) +133.41%
1039 位 9513 - Jパワー2,930.5(15:30) -17.53.41%
1040 位 7297 - カーメイト879(15:30) +233.41%
1021 〜 1040 / 3098 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
24661 オリエンタルランド-9.96%
36981 村田製作所+11.91%
46526 ソシオネクスト+16.72%
56902 デンソー-6.02%
検索急増
値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
26276393(15:30) +80(+25.56%)
336551,677(15:30) +300(+21.79%)
467542,286.5(15:30) +400.0(+21.20%)
52445416(15:30) +63(+17.85%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
22459324(15:30) -80(-19.80%)
392541,309(15:30) -294(-18.34%)
468072,307(15:30) -500(-17.81%)
56292745(15:30) -150(-16.76%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品