日経日経平均株価: 56,363.94 前日比: +2,110.26 3.89%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
481 位 1764 - 工藤建設2,981(14:38) +83.92%
482 位 2498 - オリエンタルコンサルタンツホールディングス(オリコンHD)3,200(15:30) -303.91%
483 位 6418 - 日本金銭機械(日金銭)1,024(15:30) +93.91%
484 位 5871 - SOLIZE Holdings(SOLIZE)1,408(15:30) -123.91%
485 位 3333 - あさひ1,280(15:30) -13.91%
486 位 6262 - PEGASUS(ペガサス)767(15:30) -33.91%
487 位 4404 - ミヨシ油脂(ミヨシ)2,555(15:30) +543.91%
488 位 4538 - 扶桑薬品工業(扶桑薬)2,301(15:30) +193.91%
489 位 3291 - 飯田グループホールディングス(飯田GHD)2,556.5(15:30) +42.53.91%
490 位 9441 - ベルパーク2,610(15:01) -93.91%
491 位 1717 - 明豊ファシリティワークス(明豊ファシリ)1,100(15:30) -33.91%
492 位 9986 - 蔵王産業2,562(15:30) +43.90%
493 位 8869 - 明和地所1,154(15:30) +193.90%
494 位 5195 - バンドー化学(バンドー)2,050(15:30) +463.90%
495 位 8976 - 大和証券オフィス投資法人(大和オフィス)371,500(15:30) +4,0003.90%
496 位 6223 - 西部技研1,793(15:30) +63.90%
497 位 1719 - 安藤・間(安藤ハザマ)2,056.0(15:30) +49.53.89%
498 位 3352 - バッファロー1,672(15:30) +163.89%
499 位 9168 - ライズ・コンサルティング・グループ(ライズCG)540(15:30) -153.89%
500 位 6523 - PHCホールディングス(PHCHD)1,081(15:30) +43.89%
481 〜 500 / 3048 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
検索急増
値上がり率
銘柄株価
179011,523(15:30) +300(+24.53%)
264331,367(15:30) +266(+24.16%)
392271,276(15:30) +226(+21.52%)
46085602(15:30) +100(+19.92%)
55381640(15:30) +100(+18.52%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品