日経平均株価: 50,512.32 前日比: +1,212.67 2.46%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
461 位 3353 - メディカル一光グループ(メディ一光G)2,870(15:30) +904.18%
462 位 6486 - イーグル工業(イーグル工)2,633(15:30) -54.18%
463 位 2914 - JT4,982(15:30) -384.18%
464 位 8563 - 大東銀行(大東銀)766(15:30) +24.18%
465 位 2181 - パーソルホールディングス(パーソルHD)262.9(15:30) +2.84.18%
466 位 8040 - 東京ソワール(東ソワール)1,078(15:30) +44.17%
467 位 9466 - アイドママーケティングコミュニケーション(アイドマMC)240(15:30) 4.17%
468 位 1870 - 矢作建設工業(矢作建)2,159(15:30) -304.17%
469 位 205A - ロゴスホールディングス(ロゴスHD)1,519(15:30) -244.17%
470 位 211A - カドス・コーポレーション(カドスC)4,320(15:30) -104.17%
471 位 6293 - 日精樹脂工業(日精樹脂)889(15:30) -94.16%
472 位 7718 - スター精密(スター精)1,682(15:30) +14.16%
473 位 8975 - いちごオフィスリート投資法人(いちごオフィ)95,800(15:30) +3004.16%
474 位 4538 - 扶桑薬品工業(扶桑薬)2,162(15:30) -84.16%
475 位 3375 - ZOA1,683(12:33) -14.16%
476 位 2117 - ウェルネオシュガー(ウェルネオS)2,598(15:30) -224.16%
477 位 6180 - GMOメディア(GMOメディ)5,800(15:30) +804.16%
478 位 3934 - ベネフィットジャパン(ベネフィJ)1,900(15:30) -24.16%
479 位 4171 - グローバルインフォメーション(グローバルI)1,447(15:30) +114.15%
480 位 1938 - 日本リーテック(日リーテック)1,977(15:30) -314.15%
461 〜 480 / 3099 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-1.29%
24385 メルカリ+2.05%
33349 コスモス薬品-1.84%
46501 日立製作所-1.70%
56326 クボタ-0.19%
検索急増
値上がり率
銘柄株価
144181,381(15:30) +300(+27.75%)
25952266(15:30) +55(+26.07%)
36190678(15:30) +100(+17.30%)
48105544(15:30) +80(+17.24%)
57271870(15:30) +110(+14.47%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
189951,111(15:30) -300(-21.26%)
277119,250(15:30) -1,870(-16.82%)
3311387(15:30) -15(-14.71%)
41850556(15:30) -75(-11.89%)
5673610,380(15:30) -1,330(-11.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品