日経日経平均株価: 62,654.05 前日比: -618.06 -0.98%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
2841 位 3923 - ラクス900.0(15:30) -11.60.78%
2842 位 3776 - ブロードバンドタワー(BBタワー)258(15:30) -20.78%
2843 位 3082 - きちりホールディングス(きちりHD)964(15:30) -30.78%
2844 位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密)5,160(15:30) -2600.78%
2845 位 7413 - 創健社2,586(09:00) +220.77%
2846 位 9252 - ラストワンマイル(ラストワンM)3,880(15:30) -1000.77%
2847 位 8338 - 筑波銀行(筑波銀)650(15:30) +140.77%
2848 位 4343 - イオンファンタジー(イオンファン)2,596(15:30) +180.77%
2849 位 7550 - ゼンショーホールディングス(ゼンショHD)9,126(15:30) +3240.77%
2850 位 6668 - アドテック プラズマ テクノロジー(ADプラズマ)3,120(15:30) +550.77%
2851 位 2791 - 大黒天物産(大黒天)4,555(15:30) +500.77%
2852 位 2882 - イートアンドホールディングス(イートアンド)1,981(15:30) +30.76%
2853 位 6920 - レーザーテック(レーザーテク)44,110(15:30) +3400.75%
2854 位 2162 - nms ホールディングス(nms)399(15:30) 0.75%
2855 位 7046 - TDSE1,330(15:30) -60.75%
2856 位 9478 - SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(SEHI)532(15:30) +450.75%
2857 位 5035 - HOUSEI407(15:30) -50.74%
2858 位 4388 - エーアイ403(15:30) +60.74%
2859 位 6278 - ユニオンツール(ユニオンツル)17,640(15:30) +4600.74%
2860 位 3922 - PR TIMES(PRTIME)2,273(15:30) -970.74%
2841 〜 2860 / 3009 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
16472 NTN+1.59%
26471 日本精工+1.91%
37011 三菱重工業-2.79%
42371 カカクコム-4.84%
56963 ローム+2.59%
検索急増
値上がり率
銘柄株価
12693330(15:30) +80(+32.00%)
23810371(15:30) +80(+27.49%)
364801,530(15:30) +300(+24.39%)
484161,288(15:30) +248(+23.85%)
555972,618(15:30) +500(+23.61%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
19444247(15:30) -80(-24.46%)
244832,665(15:30) -700(-20.80%)
39425353(15:30) -80(-18.48%)
463641,727(15:30) -388(-18.35%)
56366843(15:30) -150(-15.11%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品