日経日経平均株価: 62,654.05 前日比: -618.06 -0.98%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
2821 位 8163 - SRSホールディングス(SRSHD)1,199(15:30) +10.83%
2822 位 7018 - 内海造船(内海造)12,100(15:30) -1600.83%
2823 位 3196 - ホットランドホールディングス(ホットランド)1,562(15:30) -40.83%
2824 位 3915 - テラスカイ2,044(15:30) +2280.83%
2825 位 6564 - ミダックホールディングス(ミダックHD)2,200(15:30) -420.82%
2826 位 3634 - ソケッツ734(15:30) -590.82%
2827 位 3097 - 物語コーポレーション(物語コーポ)4,905(15:30) +7000.82%
2828 位 9369 - キユーソー流通システム(キユソ流通)2,933(15:30) +80.82%
2829 位 5381 - マイポックス1,214(15:30) -410.82%
2830 位 7760 - IMV3,640(15:30) +450.82%
2831 位 3445 - RS Technologies(RSテクノ)6,680(15:30) -3500.82%
2832 位 3491 - GA technologies(GAテクノ)1,588(15:30) -300.82%
2833 位 6466 - TVE4,965(15:30) +1400.81%
2834 位 7698 - アイスコ2,462(15:30) +30.81%
2835 位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア)14,800(15:30) -700.81%
2836 位 8237 - 松屋1,485(15:30) -1440.81%
2837 位 7013 - IHI2,870.0(15:30) -189.00.80%
2838 位 7936 - アシックス4,769(15:30) +1290.80%
2839 位 4222 - 児玉化学工業(児玉化)1,262(15:30) +970.79%
2840 位 8153 - モスフードサービス(モスフード)3,865(15:30) -300.78%
2821 〜 2840 / 3009 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
16472 NTN+1.59%
26471 日本精工+1.91%
37011 三菱重工業-2.79%
42371 カカクコム-4.84%
56963 ローム+2.59%
検索急増
値上がり率
銘柄株価
12693330(15:30) +80(+32.00%)
23810371(15:30) +80(+27.49%)
364801,530(15:30) +300(+24.39%)
484161,288(15:30) +248(+23.85%)
555972,618(15:30) +500(+23.61%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
19444247(15:30) -80(-24.46%)
244832,665(15:30) -700(-20.80%)
39425353(15:30) -80(-18.48%)
463641,727(15:30) -388(-18.35%)
56366843(15:30) -150(-15.11%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品