日経平均株価: 39,587.68 前日比: -223.20 -0.56%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
301 位 2647 - NEXT ブルームバーグ米国国債 為替ヘッジなし(野村米十債) 5,419(12:42) -%
302 位 2648 - NEXT ブルームバーグ米国国債 為替ヘッジあり(野村米十債H) 3,567.0(13:57) -1.0 -0.03%
303 位 2649 - iシェアーズ ジニーメイ MBS ETF(iSジニメH) -(-) -%
304 位 273A - SBI サウジアラビア株式上場投信(SBIサウジ) 8,839(15:30) +31 +0.35%
305 位 2836 - グローバルX フィンテック-日本株式ETF(GXフィ日株) 3,021(15:23) -39 -1.27%
306 位 2837 - グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式(GX中小日株) 2,562(15:30) -27 -1.04%
307 位 2838 - MAXIS米国国債7-10年(為替ヘッジなし)(MX米債ヘ無) 8,116(15:17) +20 +0.25%
308 位 2839 - MAXIS米国国債7-10年(為替ヘッジあり)(MX米債ヘ有) -(-) -%
309 位 2840 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)(iFEナ百無) 1,885(15:30) +13 +0.69%
310 位 2841 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)(iFEナ百有) 1,350(15:30) +6 +0.45%
311 位 2842 - iFreeETF NASDAQ100インバース(iFEナ百ベ) 15,750(15:20) -60 -0.38%
312 位 2843 - 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり)(日興豪債ヘ有) 4,052(12:30) -6 -0.15%
313 位 2844 - 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし)(日興豪債ヘ無) 5,002(14:57) -24 -0.48%
314 位 2845 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH有) 2,826.5(15:30) +13.5 +0.48%
315 位 2846 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株(野村ダウH有) 2,237.0(15:30) -3.0 -0.13%
316 位 2847 - グローバルX 新成長インフラ-日本株式(GXインフ日) 2,030(13:37) -10 -0.49%
317 位 2848 - グローバルX MSCI 気候変動対応(GX気候変日) 2,157(09:01) -1 -0.05%
318 位 2849 - グローバルX Morningstar 高配当 ESG(GX高配E日) 4,580(15:30) -28 -0.61%
319 位 2851 - iシェアーズ MSCI ジャパン SRI(iSJSRI) 287.3(12:30) -0.9 -0.31%
320 位 2852 - iシェアーズ グリーンJリート ETF(iSGJリト) 176.0(15:16) +0.5 +0.28%
321 位 2853 - iシェアーズ 気候リスク調整世界国債(iS気候債H) 649.6(15:00) -%
322 位 2854 - グローバルX テック・トップ20-日本株式(GXテック日) 1,633(15:00) -1 -0.06%
323 位 2855 - グローバルX グリーン・J-REIT ETF(GXグリ日R) 938(14:52) +3 +0.32%
324 位 2856 - iシェアーズ 米国債 3-7年 ETF(為替ヘッジあり)(iS米債3H) 687.7(15:30) +0.2 +0.03%
325 位 2857 - iシェアーズ ドイツ国債 ETF(為替ヘッジあり)(iS独国債H) 658.9(14:41) -2.1 -0.32%
301 〜 325 / 338 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+1.87%
25715 古河機械金属+9.43%
39432 NTT-0.77%
48306 三菱UFJフィナンシ+0.66%
5141A トライアルホールディ+7.21%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.57%
29287 ジャパン・インフラフ8.87%
39286 エネクス・インフラ投8.47%
49282 いちごグリーンインフ8.36%
59284 カナディアン・ソーラ8.05%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
17837452(15:30) +80(+21.51%)
23494475(15:30) +80(+20.25%)
32586289(15:30) +46(+18.93%)
45721183(15:30) +28(+18.06%)
53856731(15:30) +100(+15.85%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1673144(15:30) -14(-24.14%)
28798318(15:30) -80(-20.10%)
323341,920(15:30) -440(-18.64%)
468361,200(15:30) -272(-18.48%)
57709202(15:30) -41(-16.87%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品