日経平均株価: 33,585.58 前日比: -1,023.42 -2.96%

ETN銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 162A - AI セレクトメガトレンド日本株(ネットリターン)(AIセレクト) 8,361(15:21) -294 -3.40%
2 位 163A - 半導体フォーカス日本株(ネットリターン)ETN(半導体日本株) 6,091(15:30) -357 -5.54%
3 位 2031 - NEXT 香港ハンセンダブル・ブル(ハンセンブル) 4,900(15:30) -62 -1.25%
4 位 2032 - NEXT 香港ハンセン・ベア(ハンセンベア) 7,435(15:30) -164 -2.16%
5 位 2033 - NEXT 韓国KOSPIダブル・ブル(コスピブル) 7,794(14:41) -417 -5.08%
6 位 2034 - NEXT韓国KOSPI・ベア(コスピベア) 7,890(15:30) +90 +1.15%
7 位 2036 - NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN(金先物Wブル) 78,830(15:30) -3,160 -3.85%
8 位 2037 - NEXT NOTES 金先物 ベア ETN(金先物ベア) 2,272(15:30) +22 +0.98%
9 位 2038 - NEXT 原油ブル(原油先Wブル) 1,249(15:30) -172 -12.10%
10 位 2039 - NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN(原油先物ベア) 1,091(15:30) +65 +6.34%
11 位 2040 - NEXT NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジETN(NYダウブル) 22,645(15:30) -1,980 -8.04%
12 位 2041 - NEXT NY ダウ・ベア・ドルヘッジETN(NYダウベア) 2,756(15:30) +119 +4.51%
13 位 2042 - NEXT 東証グロース市場250(グロス250) 6,025(15:04) -153 -2.48%
14 位 2043 - NEXT アセアン好配当ETN(アセアン50) 20,000(12:42) 0.00%
15 位 2044 - NEXT 配当貴族(米国配当貴族) 24,830(15:19) -1,770 -6.65%
16 位 2045 - NEXT シンガポール(Sリート) 15,200(09:00) -400 -2.56%
17 位 2046 - NEXT インドブル(インドブル) 24,220(15:30) -1,190 -4.68%
18 位 2047 - NEXT インドベア(インドベア) 3,690(15:30) -75 -1.99%
19 位 2048 - NEXT 野村日本株高配当(高配株米ドル) 26,540(13:24) -2,010 -7.04%
20 位 2050 - NEXT ニッチトップ中小型日本株(NT中小型) 17,715(15:18) -435 -2.40%
21 位 2065 - NEXT NOTES日本株配当貴族(日本配当貴族) -(-) -%
22 位 2066 - NEXT NOTES東証REIT(東証REIT) -(-) -%
23 位 2067 - NEXT NOTES野村AIビジネス70(野村AI70) 17,000(09:29) -%
24 位 2068 - NEXT NOTES高ベータ30(高ベータ30) -(-) -%
25 位 2069 - NEXT NOTES低ベータ50(低ベータ50) -(-) -%
1 2
1 〜 25 / 29 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17581 サイゼリヤ-0.95%
28411 みずほフィナンシャル-4.25%
35803 フジクラ-6.59%
49432 日本電信電話-0.77%
58306 三菱UFJフィナンシ-5.31%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー17.43%
23205 ダイドーリミテッド13.25%
38614 東洋証券11.31%
49287 ジャパン・インフラフ10.05%
57523 アールビバン9.89%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
148948,950(15:30) +1,500(+20.13%)
29235493(15:30) +80(+19.37%)
32721184(15:30) +28(+17.95%)
44896664(15:30) +100(+17.73%)
57776547(15:30) +80(+17.13%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
158422,272(15:30) -397(-14.87%)
264691,151(15:30) -194(-14.42%)
352431,569(15:30) -245(-13.51%)
420381,249(15:30) -172(-12.10%)
59344730(15:30) -100(-12.05%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品