日経平均株価: 47,672.67 前日比: +825.35 1.76%

その他製品

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 7820 - ニホンフラッシュ(ニホンフラ) 831(15:30) +12 +1.47%
27 位 7821 - 前田工繊 1,963(15:30) +33 +1.71%
28 位 7822 - 永大産業 226(15:30) 0.00%
29 位 7823 - アートネイチャー(アトネイチャ) 805(15:30) +20 +2.55%
30 位 7826 - フルヤ金属 2,858(15:30) +179 +6.68%
31 位 7827 - オービス 1,649(15:30) -25 -1.49%
32 位 7831 - ウイルコホールディングス(ウイルコHD) 99(15:30) +1 +1.02%
33 位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD) 4,747(15:30) +12 +0.25%
34 位 7833 - アイフィスジャパン(アイフィス) 718(15:30) -4 -0.55%
35 位 7836 - アビックス 94(15:30) +2 +2.17%
36 位 7837 - アールシーコア(アールシー) 441(15:30) +64 +16.98%
37 位 7839 - SHOEI 1,684(15:30) +32 +1.94%
38 位 7840 - フランスベッドホールディングス(フラベッドH) 1,332(15:30) +17 +1.29%
39 位 7841 - 遠藤製作所 1,265(15:30) +31 +2.51%
40 位 7846 - パイロットコーポレーション(パイロット) 4,675(15:30) +57 +1.23%
41 位 7847 - グラファイトデザイン(グラファイト) 629(15:30) +6 +0.96%
42 位 7850 - 総合商研 830(15:30) +6 +0.73%
43 位 7851 - カワセコンピュータサプライ(カワセコンピ) 238(15:30) +5 +2.15%
44 位 7856 - 萩原工業 1,673(15:30) +14 +0.84%
45 位 7857 - セキ 1,345(09:47) +13 +0.98%
46 位 7859 - アルメディオ 220(15:30) +15 +7.32%
47 位 7863 - 平賀 1,002(14:21) +3 +0.30%
48 位 7864 - フジシールインターナショナル(フジシール) 2,712(15:30) +36 +1.35%
49 位 7865 - ピープル 497(15:30) +2 +0.40%
50 位 7867 - タカラトミー 3,172.0(15:30) +19.0 +0.60%
26 〜 50 / 107 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+9.40%
24385 メルカリ+14.18%
33349 コスモス薬品-9.82%
46501 日立製作所+5.70%
56326 クボタ+7.79%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.82%
29782 ディーエムエス7.93%
39282 いちごグリーンインフ7.64%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.35%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
14571238(15:30) +50(+26.60%)
270901,438(15:30) +300(+26.36%)
34745405(15:30) +80(+24.62%)
4135A2,887(15:30) +500(+20.95%)
5168A1,394(15:30) +233(+20.07%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
18912201(15:30) -80(-28.47%)
23902447(15:30) -99(-18.13%)
323343,300(15:30) -700(-17.50%)
47036955(15:30) -193(-16.81%)
54370417(15:30) -80(-16.10%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品