日経日経平均株価: 56,825.70 前日比: -642.13 -1.12%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 6047 - Gunosy 548(15:30) -18 -3.18%
77 位 2124 - ジェイエイシーリクルートメント(ジェイエイシ) 876(15:30) -28 -3.10%
78 位 9338 - INFORICH(インフォR) 4,545(15:30) 0.00%
79 位 9672 - 東京都競馬(東競馬) 5,600(15:30) -120 -2.10%
80 位 9241 - フューチャーリンクネットワーク(FLネット) 1,634(15:30) -9 -0.55%
81 位 2491 - バリューコマース(Vコマース) 439(15:30) -3 -0.68%
82 位 2492 - インフォマート(インフォMT) 369(15:30) -7 -1.86%
83 位 7373 - アイドマ・ホールディングス(アイドマHD) 1,857(15:30) -23 -1.22%
84 位 4694 - ビー・エム・エル(BML) 4,145(15:30) -5 -0.12%
85 位 9553 - マイクロアド 830(15:30) -13 -1.54%
86 位 9564 - FCE 586(15:30) +33 +5.97%
87 位 6572 - オープングループ(オープンG) 242(15:30) +1 +0.41%
88 位 9556 - INTLOOP(イントループ) 3,085(15:30) -90 -2.83%
89 位 4849 - エン 1,205(15:30) -47 -3.75%
90 位 6573 - CRAVIA 66(15:30) -1 -1.49%
91 位 6183 - ベルシステム24ホールディングス(ベル24HD) 1,464(15:30) -5 -0.34%
92 位 9247 - TREホールディングス(TREHD) 1,805(15:30) -30 -1.63%
93 位 7366 - LITALICO(りたりこ) 1,343(15:30) +16 +1.21%
94 位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) 291(15:30) -14 -4.59%
95 位 6574 - コンヴァノ 124(15:30) -6 -4.62%
96 位 4293 - セプテーニ・ホールディングス(セプテニHD) 402(15:30) -5 -1.23%
97 位 7033 - マネジメントソリューションズ(MSOL) 1,382(15:30) -47 -3.29%
98 位 4765 - SBIグローバルアセットマネジメント(SBIGAM) 608(15:30) -6 -0.98%
99 位 9716 - 乃村工藝社(乃村工芸社) 1,433(15:30) +4 +0.28%
100 位 6071 - IBJ 737(15:30) -14 -1.86%
76 〜 100 / 533 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
14506 住友ファーマ-15.60%
27259 アイシン-8.67%
37616 コロワイド-2.56%
47013 IHI+5.18%
59432 NTT-0.98%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド7.86%
23665 エニグモ7.43%
33309 積水ハウス・リート投7.27%
49286 エネクス・インフラ投7.02%
59284 カナディアン・ソーラ6.60%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
163561,337(15:30) +245(+22.44%)
260851,772(15:30) +300(+20.38%)
37719480(15:30) +80(+20.00%)
445493,050(15:30) +504(+19.80%)
53920923(15:30) +150(+19.40%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
148948,320(15:30) -2,630(-24.02%)
277941,273(15:30) -400(-23.91%)
3198A264(15:30) -67(-20.24%)
445062,475.5(15:30) -457.5(-15.60%)
56663342(15:30) -56(-14.07%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品