日経平均株価: 50,655.10 前日比: +73.16 0.14%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 3498 - 霞ヶ関キャピタル(霞ヶ関C) 7,890(15:30) -60 -0.75%
2 位 8801 - 三井不動産(三井不) 1,765.0(15:30) -34.0 -1.89%
3 位 8802 - 三菱地所(菱地所) 3,749(15:30) -71 -1.86%
4 位 8830 - 住友不動産(住友不) 7,534(15:30) -42 -0.55%
5 位 1878 - 大東建託(大東建) 2,886.0(15:30) -33.5 -1.15%
6 位 3003 - ヒューリック 1,685.0(15:30) -18.0 -1.06%
7 位 3289 - 東急不動産ホールディングス(東急不HD) 1,428.0(15:30) -23.0 -1.59%
8 位 3231 - 野村不動産ホールディングス(野村不HD) 927.7(15:30) -11.0 -1.17%
9 位 8848 - レオパレス21(レオパレス) 646(15:30) +1 +0.16%
10 位 8804 - 東京建物(東建物) 3,386.0(15:30) -41.0 -1.20%
11 位 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場) 251(15:30) -9 -3.46%
12 位 4666 - パーク24 1,876.5(15:30) -14.5 -0.77%
13 位 3288 - オープンハウスグループ(オープンH) 8,908(15:30) -80 -0.89%
14 位 8918 - ランド 10(15:30) 0.00%
15 位 9706 - 日本空港ビルデング(日本空港ビル) 4,229(15:30) -288 -6.38%
16 位 3242 - アーバネットコーポレーション(アーバネット) 598(15:30) -5 -0.83%
17 位 3291 - 飯田グループホールディングス(飯田GHD) 2,401.0(15:30) -33.0 -1.36%
18 位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) 766(15:30) -11 -1.42%
19 位 8864 - 空港施設 993(15:30) -14 -1.39%
20 位 8919 - カチタス 3,130(15:30) -125 -3.84%
21 位 8803 - 平和不動産(平和不) 2,185(15:30) -12 -0.55%
22 位 8869 - 明和地所 1,125(15:30) +6 +0.54%
23 位 2980 - SREホールディングス(SREHD) 3,225(15:30) -175 -5.15%
24 位 2982 - ADワークスグループ(ADWG) 489(15:30) -12 -2.40%
25 位 2337 - いちご 409(15:30) +2 +0.49%
1 2
1 〜 25 / 130 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17912 大日本印刷+1.49%
27751 キヤノン+1.29%
37182 ゆうちょ銀行+2.31%
48035 東京エレクトロン+1.30%
56178 日本郵政+1.09%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.06%
23665 エニグモ7.41%
37814 日本創発グループ7.36%
42491 バリューコマース7.23%
59286 エネクス・インフラ投7.22%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
16173238(15:30) +50(+26.60%)
2198A242(15:30) +50(+26.04%)
36433866(15:30) +150(+20.95%)
44598601(15:30) +100(+19.96%)
53444661(15:30) +100(+17.83%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
179831,227(15:30) -173(-12.36%)
22342320(15:30) -43(-11.85%)
37462495(15:30) -64(-11.45%)
46615386(15:30) -49(-11.26%)
59878570(15:30) -64(-10.09%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品