日経平均株価: 33,585.58 前日比: -1,023.42 -2.96%

化学

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 177A - コージンバイオ(コージンB) 1,524(15:30) +12 +0.79%
2 位 247A - Aiロボティクス(Aiロボ) 3,595(15:30) -25 -0.69%
3 位 2930 - 北の達人コーポレーション(北の達人) 142(15:30) -6 -4.05%
4 位 3405 - クラレ 1,557.0(15:30) -47.5 -2.96%
5 位 3407 - 旭化成 914.9(15:30) -32.6 -3.44%
6 位 3553 - 共和レザー(共和レ) 595(15:30) -20 -3.25%
7 位 3878 - 巴川コーポレーション(巴川コーポ) 605(15:30) +1 +0.17%
8 位 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック) 2,370.0(15:30) -56.5 -2.33%
9 位 4005 - 住友化学(住友化) 292.1(15:30) -13.8 -4.51%
10 位 4008 - 住友精化 4,515(15:30) -145 -3.11%
11 位 4021 - 日産化学(日産化) 3,909(15:30) -95 -2.37%
12 位 4022 - ラサ工業(ラサ工) 2,383(15:30) -41 -1.69%
13 位 4023 - クレハ 2,381(15:30) -184 -7.17%
14 位 4025 - 多木化学(多木化) 2,859(15:30) -116 -3.90%
15 位 4027 - テイカ 1,105(15:30) -63 -5.39%
16 位 4028 - 石原産業(石原産) 1,477(15:30) -120 -7.51%
17 位 4031 - 片倉コープアグリ(片倉コープ) 793(15:30) -34 -4.11%
18 位 4040 - 南海化学 2,149(15:30) -127 -5.58%
19 位 4041 - 日本曹達(日曹達) 2,561(15:30) -90 -3.39%
20 位 4042 - 東ソー 1,821.0(15:30) -71.0 -3.75%
21 位 4043 - トクヤマ 2,352.5(15:30) -112.0 -4.54%
22 位 4044 - セントラル硝子(セ硝子) 2,678(15:30) -169 -5.94%
23 位 4045 - 東亞合成(東合成) 1,268.0(15:30) -28.5 -2.20%
24 位 4046 - 大阪ソーダ 1,440(15:30) -45 -3.03%
25 位 4047 - 関東電化工業(関電化) 732(15:30) -39 -5.06%
1 2
1 〜 25 / 210 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17581 サイゼリヤ-0.95%
28411 みずほフィナンシャル-4.25%
35803 フジクラ-6.59%
49432 日本電信電話-0.77%
58306 三菱UFJフィナンシ-5.31%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー17.43%
23205 ダイドーリミテッド13.25%
38614 東洋証券11.31%
49287 ジャパン・インフラフ10.05%
57523 アールビバン9.89%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
148948,950(15:30) +1,500(+20.13%)
29235493(15:30) +80(+19.37%)
32721184(15:30) +28(+17.95%)
44896664(15:30) +100(+17.73%)
57776547(15:30) +80(+17.13%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
158422,272(15:30) -397(-14.87%)
264691,151(15:30) -194(-14.42%)
352431,569(15:30) -245(-13.51%)
420381,249(15:30) -172(-12.10%)
59344730(15:30) -100(-12.05%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品