日経日経平均株価: 56,806.41 前日比: -135.56 -0.24%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 7504 - 高速 3,130(15:30) +20 +0.64%
102 位 7422 - 東邦レマック 465(15:30) 0.00%
103 位 8275 - フォーバル 1,133(15:30) +4 +0.35%
104 位 7414 - 小野建 1,470(15:30) +9 +0.62%
105 位 7607 - 進和 3,245(15:30) +50 +1.56%
106 位 2721 - ジェイホールディングス(JHD) 170(15:30) -1 -0.58%
107 位 2700 - 木徳神糧 2,687(15:30) +52 +1.97%
108 位 7460 - ヤギ 4,045(15:30) +535 +15.24%
109 位 8085 - ナラサキ産業(ナラサキ) 4,010(15:30) -110 -2.67%
110 位 7525 - リックス 3,935(15:30) +45 +1.16%
111 位 8079 - 正栄食品工業(正栄食) 4,105(15:30) -5 -0.12%
112 位 7467 - 萩原電気ホールディングス(萩原電気HD) 3,875(15:30) +100 +2.65%
113 位 9264 - ポエック 1,778(15:30) +33 +1.89%
114 位 9902 - 日伝 2,560(15:30) +46 +1.83%
115 位 8065 - 佐藤商事(佐藤商) 2,441(15:30) +8 +0.33%
116 位 2737 - トーメンデバイス(トーメンデバ) 11,880(15:30) -230 -1.90%
117 位 2676 - 高千穂交易 2,105(15:30) +18 +0.86%
118 位 7609 - ダイトロン 2,701(15:30) +40 +1.50%
119 位 3323 - レカム 120(15:30) +4 +3.45%
120 位 8159 - 立花エレテック(立花エレ) 3,125(15:30) +35 +1.13%
121 位 7510 - たけびし 2,445(15:30) +55 +2.30%
122 位 8117 - 中央自動車工業(中央自) 2,153(15:30) +56 +2.67%
123 位 3388 - 明治電機工業 2,424(15:30) +26 +1.08%
124 位 7438 - コンドーテック(コンドー) 1,543(15:30) +13 +0.85%
125 位 7608 - エスケイジャパン(SKジャパン) 1,585(15:30) +52 +3.39%
101 〜 125 / 286 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
14088 エア・ウォーター+1.27%
28306 三菱UFJフィナンシ+2.59%
38411 みずほフィナンシャル+3.43%
47733 オリンパス+1.88%
54506 住友ファーマ+5.33%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投7.34%
53665 エニグモ7.33%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品