日経平均株価: 39,587.68 前日比: -223.20 -0.56%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 8153 - モスフードサービス(モスフード) 3,695(15:30) -25 -0.67%
252 位 8154 - 加賀電子 2,780(15:30) +36 +1.31%
253 位 8158 - ソーダニッカ 1,077(15:30) 0.00%
254 位 8159 - 立花エレテック(立花エレ) 2,672(15:30) +29 +1.10%
255 位 8225 - タカチホ 3,780(12:30) +50 +1.34%
256 位 8226 - 理経 373(15:30) +1 +0.27%
257 位 8228 - マルイチ産商(マルイチ) 1,148(15:23) +2 +0.17%
258 位 8275 - フォーバル 1,365(15:30) +25 +1.87%
259 位 8283 - PALTAC 4,020(15:30) -15 -0.37%
260 位 8285 - 三谷産業 352(15:30) +2 +0.57%
261 位 8835 - 太平洋興発(太平発) 708(15:30) +3 +0.43%
262 位 9265 - ヤマシタヘルスケアホールディングス(ヤマシタHD) 2,655(12:49) -4 -0.15%
263 位 9268 - オプティマスグループ(オプティマス) 362(15:30) +15 +4.32%
264 位 9270 - バリュエンスホールディングス(バリュエンス) 892(15:30) -2 -0.22%
265 位 9273 - コーア商事ホールディングス(コーア商HD) 703(15:30) +6 +0.86%
266 位 9274 - KPPグループホールディングス(KPPGHD) 745(15:30) -4 -0.53%
267 位 9305 - ヤマタネ 2,322(15:30) +33 +1.44%
268 位 9763 - 丸紅建材リース(丸紅リ) 3,015(15:30) +10 +0.33%
269 位 9812 - テーオーホールディングス(テーオーHD) 320(15:30) +5 +1.59%
270 位 9818 - 大丸エナウィン(大丸エナ) -(-) -%
271 位 9824 - 泉州電業(泉州電) 4,145(15:30) -80 -1.89%
272 位 9827 - リリカラ 621(15:30) +10 +1.64%
273 位 9830 - トラスコ中山 2,054(15:30) +1 +0.05%
274 位 9832 - オートバックスセブン(オートバクス) 1,442(15:30) +3 +0.21%
275 位 9837 - モリト 1,367(15:30) -10 -0.73%
251 〜 275 / 304 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+1.87%
25715 古河機械金属+9.43%
39432 NTT-0.77%
48306 三菱UFJフィナンシ+0.66%
5141A トライアルホールディ+7.21%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.57%
29287 ジャパン・インフラフ8.87%
39286 エネクス・インフラ投8.47%
49282 いちごグリーンインフ8.36%
59284 カナディアン・ソーラ8.05%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
17837452(15:30) +80(+21.51%)
23494475(15:30) +80(+20.25%)
32586289(15:30) +46(+18.93%)
45721183(15:30) +28(+18.06%)
53856731(15:30) +100(+15.85%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1673144(15:30) -14(-24.14%)
28798318(15:30) -80(-20.10%)
323341,920(15:30) -440(-18.64%)
468361,200(15:30) -272(-18.48%)
57709202(15:30) -41(-16.87%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品