日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
276 位 8217 - オークワ 889(15:30) +17 +1.95%
277 位 8218 - コメリ 2,890(15:30) +1 +0.03%
278 位 8219 - 青山商事(青山商) 1,986(15:30) +10 +0.51%
279 位 8227 - しまむら 9,557(15:30) +316 +3.42%
280 位 8230 - はせがわ 308(15:30) -7 -2.22%
281 位 8233 - 高島屋 1,082.0(15:30) -14.5 -1.32%
282 位 8237 - 松屋 920(15:30) -43 -4.47%
283 位 8242 - エイチ・ツー・オー リテイリング(H2Oリテイ) 1,927.5(15:30) -44.0 -2.23%
284 位 8244 - 近鉄百貨店(近鉄百) 2,000(15:30) -23 -1.14%
285 位 8247 - 大和(大和デ) 396(15:30) -19 -4.58%
286 位 8252 - 丸井グループ(丸井G) 2,827.0(15:30) +27.0 +0.96%
287 位 8254 - さいか屋 401(15:30) -6 -1.47%
288 位 8255 - アクシアル リテイリング(アクシアル) 1,103(15:30) +27 +2.51%
289 位 8260 - 井筒屋 413(14:59) -1 -0.24%
290 位 8267 - イオン 3,970(15:30) +66 +1.69%
291 位 8273 - イズミ 3,107.0(15:30) -174.0 -5.30%
292 位 8276 - 平和堂 2,707(15:30) +7 +0.26%
293 位 8278 - フジ 2,045(15:30) +11 +0.54%
294 位 8279 - ヤオコー 9,880(15:30) +142 +1.46%
295 位 8281 - ゼビオホールディングス(ゼビオHD) 1,277(15:30) +29 +2.32%
296 位 8282 - ケーズホールディングス(ケーズHD) 1,264.0(15:30) -7.0 -0.55%
297 位 8289 - Olympicグループ(オリンピック) 410(15:30) +5 +1.23%
298 位 8291 - 日産東京販売ホールディングス(日産東HD) 475(15:30) -9 -1.86%
299 位 9262 - シルバーライフ(シルバライフ) 639(15:30) -11 -1.69%
300 位 9267 - Genky DrugStores(Genky) 2,928(15:30) +12 +0.41%
276 〜 300 / 345 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
14519 中外製薬+1.73%
29697 カプコン+0.21%
34676 フジ・メディア・ホー+0.82%
42269 明治ホールディングス+2.09%
59104 商船三井-3.63%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ9.43%
57523 アールビバン9.43%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品