日経平均株価: 39,810.88 前日比: +24.98 0.06%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 3765 - ガンホー・オンライン・エンターテイメント(ガンホー) 2,655.5(15:30) -4.5 -0.17%
127 位 3766 - システムズ・デザイン(システムズD) 1,154(13:48) -1 -0.09%
128 位 3768 - リスクモンスター(リスモン) 496(14:51) -5 -1.00%
129 位 3769 - GMOペイメントゲートウェイ(GMO-PG) 8,893(15:30) -209 -2.30%
130 位 3770 - ザッパラス 369(15:30) +6 +1.65%
131 位 3771 - システムリサーチ(システムリサ) 1,920(15:30) +10 +0.52%
132 位 3773 - アドバンスト・メディア(AMI) 1,122(15:30) -21 -1.84%
133 位 3774 - インターネットイニシアティブ(IIJ) 2,760.0(15:30) -92.0 -3.23%
134 位 3775 - ガイアックス 469(15:10) -2 -0.42%
135 位 3776 - ブロードバンドタワー(BBタワー) 150(15:30) 0.00%
136 位 3777 - 環境フレンドリーホールディングス(環境フレンド) 46(15:30) +3 +6.98%
137 位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) 4,130(15:30) -175 -4.07%
138 位 3779 - ジェイ・エスコムホールディングス(Jエスコム) 180(15:30) +6 +3.45%
139 位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ) 536(15:02) -7 -1.29%
140 位 3788 - GMOグローバルサイン・ホールディングス(GMO-GS) 2,004(15:30) -18 -0.89%
141 位 3791 - IGポート 2,005(15:30) -63 -3.05%
142 位 3793 - ドリコム 531(15:30) 0.00%
143 位 3796 - いい生活 492(15:30) -7 -1.40%
144 位 3798 - ULSグループ(ULSグルプ) 6,170(15:30) -110 -1.75%
145 位 3799 - キーウェアソリューションズ(キーウェア) 928(15:30) -8 -0.85%
146 位 3800 - ユニリタ 1,910(12:57) -6 -0.31%
147 位 3802 - エコミック 479(15:30) -61 -11.30%
148 位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) 493(15:30) -3 -0.60%
149 位 3804 - システム ディ(システムディ) 2,355(13:55) -22 -0.93%
150 位 3807 - フィスコ 139(15:30) -1 -0.71%
126 〜 150 / 603 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+1.87%
25715 古河機械金属+9.43%
39432 NTT-0.77%
48306 三菱UFJフィナンシ+0.66%
5141A トライアルホールディ+7.21%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.57%
29287 ジャパン・インフラフ8.87%
39286 エネクス・インフラ投8.47%
49282 いちごグリーンインフ8.36%
59284 カナディアン・ソーラ8.05%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
17837452(15:30) +80(+21.51%)
23494475(15:30) +80(+20.25%)
32586289(15:30) +46(+18.93%)
45721183(15:30) +28(+18.06%)
53856731(15:30) +100(+15.85%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1673144(15:30) -14(-24.14%)
28798318(15:30) -80(-20.10%)
323341,920(15:30) -440(-18.64%)
468361,200(15:30) -272(-18.48%)
57709202(15:30) -41(-16.87%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品