日経平均株価: 49,316.06 前日比: +130.56 0.27%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
551 位 9433 - KDDI 2,358.0(15:30) -11.5 -0.49%
552 位 9435 - 光通信 39,910(15:30) -500 -1.24%
553 位 9436 - 沖縄セルラー電話(沖縄セルラー) 2,614(15:30) +10 +0.38%
554 位 9438 - エムティーアイ(MTI) 774(15:30) +20 +2.65%
555 位 9441 - ベルパーク 2,945(15:30) +123 +4.36%
556 位 9444 - トーシンホールディングス(トーシンHD) 610(15:30) -6 -0.97%
557 位 9445 - フォーバルテレコム(フォーバルT) 588(15:30) +14 +2.44%
558 位 9446 - サカイホールディングス(サカイHD) 512(15:21) +12 +2.40%
559 位 9449 - GMOインターネットグループ(GMO) 3,451.0(15:30) +4.0 +0.12%
560 位 9450 - ファイバーゲート(ファイバーG) 701(15:30) +24 +3.55%
561 位 9466 - アイドママーケティングコミュニケーション(アイドマMC) 235(15:30) +1 +0.43%
562 位 9467 - アルファポリス(アルファP) 1,457(15:30) +8 +0.55%
563 位 9468 - KADOKAWA(カドカワ) 3,519.0(15:30) -19.0 -0.54%
564 位 9470 - 学研ホールディングス(学研HD) 1,033(15:30) +5 +0.49%
565 位 9471 - 文溪堂 1,156(15:30) +3 +0.26%
566 位 9474 - ゼンリン 1,049(15:30) +16 +1.55%
567 位 9475 - 昭文社ホールディングス(昭文社HD) 419(14:28) +1 +0.24%
568 位 9476 - 中央経済社ホールディングス(中央経済HD) 720(15:30) 0.00%
569 位 9478 - SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(SEHI) 378(15:30) +18 +5.00%
570 位 9600 - アイネット 2,524(15:30) 0.00%
571 位 9601 - 松竹 13,990(15:30) +1,540 +12.37%
572 位 9602 - 東宝 9,902(15:30) +144 +1.48%
573 位 9605 - 東映 5,490(15:30) +80 +1.48%
574 位 9629 - ピー・シー・エー(PCA) 1,963(15:30) +40 +2.08%
575 位 9640 - セゾンテクノロジー(セゾンテク) 1,876(15:30) +19 +1.02%
551 〜 575 / 599 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+9.40%
24385 メルカリ+14.18%
33349 コスモス薬品-9.82%
46501 日立製作所+5.70%
56326 クボタ+7.79%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.82%
29782 ディーエムエス7.93%
39282 いちごグリーンインフ7.64%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.35%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
14571238(15:30) +50(+26.60%)
270901,438(15:30) +300(+26.36%)
34745405(15:30) +80(+24.62%)
4135A2,887(15:30) +500(+20.95%)
5168A1,394(15:30) +233(+20.07%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
18912201(15:30) -80(-28.47%)
23902447(15:30) -99(-18.13%)
323343,300(15:30) -700(-17.50%)
47036955(15:30) -193(-16.81%)
54370417(15:30) -80(-16.10%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品