日経平均株価: 49,185.50 前日比: +1,603.35 3.37%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
501 位 5579 - GSI 1,214(11:22) +8 +0.66%
502 位 5580 - プロディライト(プロディ) 1,533(15:30) +38 +2.54%
503 位 5582 - グリッド 2,480(15:30) +130 +5.53%
504 位 5586 - Laboro.AI(ラボロAI) 925(15:30) +23 +2.55%
505 位 5587 - インバウンドプラットフォーム(インバPF) 1,076(15:30) +57 +5.59%
506 位 5588 - ファーストアカウンティング(ファーストA) 1,277(15:30) +25 +2.00%
507 位 5589 - オートサーバー(オートサーバ) 2,549(15:30) +12 +0.47%
508 位 5590 - ネットスターズ(ネットスタズ) 1,246(15:30) +36 +2.98%
509 位 5591 - AVILEN(アヴィレン) 1,345(15:30) +53 +4.10%
510 位 5592 - くすりの窓口 3,830(15:30) +15 +0.39%
511 位 5595 - QPS研究所 1,898(15:30) +141 +8.03%
512 位 5596 - アウトルックコンサルティング(アウトルック) 1,270(15:30) +8 +0.63%
513 位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) 2,027(15:30) +48 +2.43%
514 位 5599 - S&J 1,369(15:30) +66 +5.07%
515 位 5616 - 雨風太陽 1,055(15:30) +52 +5.18%
516 位 5618 - ナイル 397(15:30) +8 +2.06%
517 位 5619 - マーソ 1,000(09:00) -12 -1.19%
518 位 5621 - ヒューマンテクノロジーズ(ヒューマンT) 2,321(15:30) +6 +0.26%
519 位 6888 - アクモス 547(15:30) +6 +1.11%
520 位 6942 - ソフィアホールディングス(ソフィア) 1,185(15:30) -1 -0.08%
521 位 7527 - システムソフト(システムソフ) 72(15:30) +4 +5.88%
522 位 7595 - アルゴグラフィックス(アルゴグラフ) 1,319(15:30) +15 +1.15%
523 位 7844 - マーベラス 545(15:30) +9 +1.68%
524 位 7849 - スターツ出版 4,095(15:30) -115 -2.73%
525 位 7860 - エイベックス 1,221(15:30) +15 +1.24%
501 〜 525 / 599 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+9.40%
24385 メルカリ+14.18%
33349 コスモス薬品-9.82%
46501 日立製作所+5.70%
56326 クボタ+7.79%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.82%
29782 ディーエムエス7.93%
39282 いちごグリーンインフ7.64%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.35%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
14571238(15:30) +50(+26.60%)
270901,438(15:30) +300(+26.36%)
34745405(15:30) +80(+24.62%)
4135A2,887(15:30) +500(+20.95%)
5168A1,394(15:30) +233(+20.07%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
18912201(15:30) -80(-28.47%)
23902447(15:30) -99(-18.13%)
323343,300(15:30) -700(-17.50%)
47036955(15:30) -193(-16.81%)
54370417(15:30) -80(-16.10%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品