日経平均株価: 49,185.50 前日比: +1,603.35 3.37%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
451 位 4845 - スカラ 396(15:30) +5 +1.28%
452 位 4847 - インテリジェント ウェイブ(インテリW) 1,033(15:30) +12 +1.18%
453 位 5025 - マーキュリー 737(15:30) +27 +3.80%
454 位 5026 - トリプルアイズ(トリプルアイ) 843(15:30) -45 -5.07%
455 位 5027 - AnyMind Group(エニマインド) 722(15:30) +52 +7.76%
456 位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) 445(15:30) +15 +3.49%
457 位 5029 - サークレイス 1,099(15:30) +59 +5.67%
458 位 5031 - モイ 252(15:30) +3 +1.20%
459 位 5032 - ANYCOLOR(エニーカラー) 5,890(15:30) +130 +2.26%
460 位 5033 - ヌーラボ 811(15:30) +29 +3.71%
461 位 5034 - unerry(ウネリー) 3,335(15:30) +110 +3.41%
462 位 5035 - HOUSEI 465(15:30) -2 -0.43%
463 位 5036 - 日本ビジネスシステムズ(JBS) 1,485(15:30) +29 +1.99%
464 位 5038 - eWeLL 2,767(15:30) +177 +6.83%
465 位 5039 - キットアライブ(キットア) 1,295(14:38) +15 +1.17%
466 位 5125 - ファインズ 623(15:30) +3 +0.48%
467 位 5126 - ポーターズ 1,839(13:56) -1 -0.05%
468 位 5129 - FIXER 514(15:30) -9 -1.72%
469 位 5131 - リンカーズ 234(15:30) +13 +5.88%
470 位 5132 - pluszero(プラスゼロ) 3,305(15:30) +125 +3.93%
471 位 5133 - テリロジーホールディングス(テリロジHD) 314(15:30) +1 +0.32%
472 位 5134 - POPER 937(15:30) +48 +5.40%
473 位 5136 - tripla(トリプラ) 1,816(15:30) -3 -0.16%
474 位 5137 - スマートドライブ(スマートD) 432(15:30) +12 +2.86%
475 位 5138 - Rebase(リベース) 1,233(15:18) +28 +2.32%
451 〜 475 / 599 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+9.40%
24385 メルカリ+14.18%
33349 コスモス薬品-9.82%
46501 日立製作所+5.70%
56326 クボタ+7.79%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.82%
29782 ディーエムエス7.93%
39282 いちごグリーンインフ7.64%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.35%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
14571238(15:30) +50(+26.60%)
270901,438(15:30) +300(+26.36%)
34745405(15:30) +80(+24.62%)
4135A2,887(15:30) +500(+20.95%)
5168A1,394(15:30) +233(+20.07%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
18912201(15:30) -80(-28.47%)
23902447(15:30) -99(-18.13%)
323343,300(15:30) -700(-17.50%)
47036955(15:30) -193(-16.81%)
54370417(15:30) -80(-16.10%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品