日経平均株価: 40,799.60 前日比: -270.22 -0.66%

機械

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 6268 - ナブテスコ 2,798.0(15:30) +8.0 +0.29%
77 位 6269 - 三井海洋開発(三井海洋) 6,150(15:30) -90 -1.44%
78 位 6272 - レオン自動機(レオン) 1,354(15:30) +7 +0.52%
79 位 6273 - SMC 54,740(15:30) +880 +1.63%
80 位 6277 - ホソカワミクロン(ホソミクロン) 5,240(15:30) -60 -1.13%
81 位 6278 - ユニオンツール(ユニオンツル) 5,980(15:30) +80 +1.36%
82 位 6279 - 瑞光 980(15:30) 0.00%
83 位 6282 - オイレス工業(オイレス) 2,133(15:30) -11 -0.51%
84 位 6284 - 日精エー・エス・ビー機械(ASB機械) 6,570(15:30) -30 -0.45%
85 位 6286 - 靜甲(静甲) 893(15:06) +4 +0.45%
86 位 6287 - サトー 2,143(15:30) +5 +0.23%
87 位 6289 - 技研製作所(技研製) 1,440(15:30) +14 +0.98%
88 位 6291 - 日本エアーテック(エアーテック) 1,078(15:30) +8 +0.75%
89 位 6292 - カワタ 744(15:30) +1 +0.13%
90 位 6293 - 日精樹脂工業(日精樹脂) 878(15:30) +4 +0.46%
91 位 6294 - オカダアイヨン(オカアイヨン) 1,959(15:30) +42 +2.19%
92 位 6297 - 鉱研工業 761(15:30) -1 -0.13%
93 位 6298 - ワイエイシイホールディングス(ワイエイシイ) 821(15:30) -4 -0.48%
94 位 6301 - コマツ 5,323(15:30) -74 -1.37%
95 位 6302 - 住友重機械工業(住友重) 3,315.0(15:30) +71.0 +2.19%
96 位 6305 - 日立建機 4,605(15:30) -38 -0.82%
97 位 6306 - 日工 754(15:30) -9 -1.18%
98 位 6307 - サンセイ 403(15:30) +3 +0.75%
99 位 6309 - 巴工業 1,563(15:30) +9 +0.58%
100 位 6310 - 井関農機(井関農) 1,440(15:30) +5 +0.35%
76 〜 100 / 222 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
14503 アステラス製薬+0.85%
28316 三井住友フィナンシャ-2.71%
38053 住友商事-0.67%
48411 みずほフィナンシャル-2.58%
52914 JT+0.83%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
14331 テイクアンドギヴ・ニ14.00%
23205 ダイドーリミテッド10.16%
39287 ジャパン・インフラフ8.68%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59286 エネクス・インフラ投8.38%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
194281,465(15:30) +300(+25.75%)
270671,538(15:30) +300(+24.23%)
3265A1,236(15:30) +232(+23.11%)
48746430(15:30) +80(+22.86%)
542501,438(15:30) +264(+22.49%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1260A60(15:30) -30(-33.33%)
249353,100(15:30) -700(-18.42%)
3773511,030(15:30) -1,190(-9.74%)
415186,030(15:30) -620(-9.32%)
5685710,465(15:30) -1,030(-8.96%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品