日経平均株価: 33,092.68 前日比: -1,516.32 -4.38%

証券・商品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) 1,435(15:30) -85 -5.59%
2 位 165A - SBIレオスひふみ(SBIレオス) 161(15:30) -8 -4.73%
3 位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) 1,301(15:30) -89 -6.40%
4 位 3113 - UNIVA・Oakホールディングス(UNIVA) 73(15:30) -2 -2.67%
5 位 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) 2,631(15:30) -160 -5.73%
6 位 5842 - インテグラル 2,272(15:30) -397 -14.87%
7 位 7148 - FPG 1,972(15:30) -81 -3.95%
8 位 7162 - アストマックス(アストマクス) 205(15:30) -8 -3.76%
9 位 7175 - 今村証券 938(15:30) -29 -3.00%
10 位 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH) 701(15:30) -13 -1.82%
11 位 7185 - ヒロセ通商 3,865(15:30) 0.00%
12 位 7347 - マーキュリアホールディングス(マーキュリア) 733(15:30) -4 -0.54%
13 位 8473 - SBIホールディングス(SBI) 3,270.0(15:30) -175.0 -5.08%
14 位 8518 - 日本アジア投資(アジア投資) 209(15:30) +1 +0.48%
15 位 8595 - ジャフコ グループ(ジャフコG) 1,983.0(15:30) -39.0 -1.93%
16 位 8601 - 大和証券グループ本社(大和) 837.2(15:30) -29.2 -3.37%
17 位 8604 - 野村ホールディングス(野村) 721.2(15:30) -37.8 -4.98%
18 位 8609 - 岡三証券グループ(岡三) 570(15:30) -33 -5.47%
19 位 8613 - 丸三証券(丸三) 796(15:30) -38 -4.56%
20 位 8614 - 東洋証券 442(15:30) -20 -4.33%
21 位 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京) 417(15:30) -23 -5.23%
22 位 8617 - 光世証券(光世) 368(15:30) -2 -0.54%
23 位 8622 - 水戸証券(水戸) 457(15:30) -25 -5.19%
24 位 8624 - いちよし証券(いちよし) 640(15:30) -26 -3.90%
25 位 8628 - 松井証券(松井) 705(15:30) -8 -1.12%
1 2
1 〜 25 / 38 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17581 サイゼリヤ-0.95%
28411 みずほフィナンシャル-4.25%
35803 フジクラ-6.59%
49432 日本電信電話-0.77%
58306 三菱UFJフィナンシ-5.31%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー17.43%
23205 ダイドーリミテッド13.25%
38614 東洋証券11.31%
49287 ジャパン・インフラフ10.05%
57523 アールビバン9.89%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
148948,950(15:30) +1,500(+20.13%)
29235493(15:30) +80(+19.37%)
32721184(15:30) +28(+17.95%)
44896664(15:30) +100(+17.73%)
57776547(15:30) +80(+17.13%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
158422,272(15:30) -397(-14.87%)
264691,151(15:30) -194(-14.42%)
352431,569(15:30) -245(-13.51%)
420381,249(15:30) -172(-12.10%)
59344730(15:30) -100(-12.05%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品