1月9日発表 今期の四季報は爆上げ!すぐに注目の株5銘柄を紹介
2025/01/09 07:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 5563 - 新日本電工 | 233(15:30) | -23 -8.98% |
27 位 | 5602 - 栗本鐵工所(栗本鉄) | 3,915(15:30) | -260 -6.23% |
28 位 | 5603 - 虹技 | 1,050(15:30) | -95 -8.30% |
29 位 | 5607 - 中央可鍛工業(中可鍛) | 409(15:30) | -29 -6.62% |
30 位 | 5609 - 日本鋳造(日鋳造) | 710(15:30) | -49 -6.46% |
31 位 | 5612 - 日本鋳鉄管(鋳鉄管) | 1,097(15:30) | -133 -10.81% |
32 位 | 5632 - 三菱製鋼(菱製鋼) | 1,245(15:30) | -172 -12.14% |
33 位 | 5644 - メタルアート | 2,601(15:30) | -259 -9.06% |
34 位 | 5658 - 日亜鋼業(日亜鋼) | 281(15:30) | -10 -3.44% |
35 位 | 5659 - 日本精線(日精線) | 1,002(15:30) | -137 -12.03% |
36 位 | 5660 - 神鋼鋼線工業(神鋼線) | 1,194(15:30) | -55 -4.40% |
37 位 | 5695 - パウダーテック(パウダテック) | 1,955(14:36) | -103 -5.00% |
38 位 | 5697 - サンユウ | 436(15:30) | -27 -5.83% |
39 位 | 5698 - エンビプロ・ホールディングス(エンビプロ) | 390(15:30) | -30 -7.14% |
40 位 | 5699 - イボキン | 1,105(15:30) | -157 -12.44% |
41 位 | 6319 - シンニッタン | 402(15:30) | 0.00% |
42 位 | 7305 - 新家工業(新家工) | 4,085(15:30) | -225 -5.22% |
Published on: 2025/01/10 08:30
Published on: 2025/01/09 07:30
Published on: 2025/01/05 08:30
Published on: 2024/12/30 08:30
Published on: 2024/12/26 18:30
2025/01/09 07:30
2025/01/10 08:30
2024/12/24 19:30
2024/12/23 08:30
2025/01/05 08:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 18.54% |
23205 ダイドーリミテッド | 14.41% |
38614 東洋証券 | 12.08% |
47523 アールビバン | 10.59% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.86% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12870 | 27,160(15:30) +5,000(+22.56%) |
25342 | 465(15:30) +80(+20.78%) |
32249 | 24,235(15:30) +4,150(+20.66%) |
44784 | 1,687(15:30) +258(+18.05%) |
51366 | 443(15:30) +62(+16.27%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16264 | 899(15:30) -251(-21.83%) |
24056 | 550(15:30) -150(-21.43%) |
37847 | 563(15:30) -150(-21.04%) |
43350 | 303(15:30) -77(-20.26%) |
56506 | 2,668.0(15:30) -676.0(-20.22%) |