日経平均株価: 48,641.61 前日比: -666.18 -1.35%

非鉄金属

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1491 - 中外鉱業(中外鉱) 940(15:30) +3 +0.32%
2 位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア) 1,142(15:30) -6 -0.52%
3 位 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD) 2,083(15:30) -17 -0.81%
4 位 5704 - JMC 421(15:30) -4 -0.94%
5 位 5706 - 三井金属 13,715(15:30) -490 -3.45%
6 位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) 710(15:30) -5 -0.70%
7 位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ) 2,914.0(15:30) -32.5 -1.10%
8 位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) 5,300(15:30) -48 -0.90%
9 位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) 5,606(15:30) -63 -1.11%
10 位 5715 - 古河機械金属(古河機金) 2,912(15:30) -54 -1.82%
11 位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) 142(15:30) -1 -0.70%
12 位 5724 - アサカ理研 1,698(15:30) -20 -1.16%
13 位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) 2,473(15:30) +58 +2.40%
14 位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ) 1,501(15:30) +37 +2.53%
15 位 5729 - 日本精鉱(日精鉱) 14,420(15:30) -70 -0.48%
16 位 5741 - UACJ 1,772(15:30) +4 +0.23%
17 位 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC) 799(15:30) -4 -0.50%
18 位 5753 - 日本伸銅(日伸銅) 2,234(15:30) -8 -0.36%
19 位 5757 - CKサンエツ 4,100(15:30) -5 -0.12%
20 位 5801 - 古河電気工業(古河電) 9,214(15:30) -220 -2.33%
21 位 5802 - 住友電気工業(住友電) 4,534(15:30) -43 -0.94%
22 位 5803 - フジクラ 16,675(15:30) -520 -3.02%
23 位 5805 - SWCC 7,130(15:30) -60 -0.83%
24 位 5816 - オーナンバ 1,101(15:30) -4 -0.36%
25 位 5817 - JMACS 508(15:30) -4 -0.78%
1 2
1 〜 25 / 32 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-1.29%
24385 メルカリ+2.05%
33349 コスモス薬品-1.84%
46501 日立製作所-1.70%
56326 クボタ-0.19%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.95%
29782 ディーエムエス7.85%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.38%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
144181,381(15:30) +300(+27.75%)
25952266(15:30) +55(+26.07%)
36190678(15:30) +100(+17.30%)
48105544(15:30) +80(+17.24%)
57271870(15:30) +110(+14.47%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
189951,111(15:30) -300(-21.26%)
277119,250(15:30) -1,870(-16.82%)
3311387(15:30) -15(-14.71%)
41850556(15:30) -75(-11.89%)
5673610,380(15:30) -1,330(-11.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品