日経平均株価: 33,585.58 前日比: -1,023.42 -2.96%

非鉄金属

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1491 - 中外鉱業(中外鉱) 58(15:30) -3 -4.92%
2 位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア) 838(15:30) -36 -4.12%
3 位 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD) 1,318(15:30) -53 -3.87%
4 位 5704 - JMC 398(15:30) -7 -1.73%
5 位 5706 - 三井金属鉱業(三井金) 3,369.0(15:30) -180.0 -5.07%
6 位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) 481(15:30) -36 -6.96%
7 位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ) 2,023.0(15:30) -86.0 -4.08%
8 位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) 2,401.5(15:30) -200.0 -7.69%
9 位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) 3,935(15:30) -162 -3.95%
10 位 5715 - 古河機械金属(古河機金) 1,792(15:30) -67 -3.60%
11 位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) 90(15:30) +1 +1.12%
12 位 5724 - アサカ理研 726(15:30) -44 -5.71%
13 位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) 1,426(15:30) -105 -6.86%
14 位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ) 855(15:30) -66 -7.17%
15 位 5729 - 日本精鉱(日精鉱) 4,260(15:30) -95 -2.18%
16 位 5741 - UACJ 4,325(15:30) -60 -1.37%
17 位 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC) 731(12:30) -18 -2.40%
18 位 5753 - 日本伸銅(日伸銅) 1,812(15:30) -97 -5.08%
19 位 5757 - CKサンエツ 3,230(15:30) -125 -3.73%
20 位 5801 - 古河電気工業(古河電) 3,969(15:30) -301 -7.05%
21 位 5802 - 住友電気工業(住友電) 1,868.0(15:30) -140.0 -6.97%
22 位 5803 - フジクラ 4,010(15:30) -283 -6.59%
23 位 5805 - SWCC 5,250(15:30) -340 -6.08%
24 位 5816 - オーナンバ 810(15:30) -27 -3.23%
25 位 5817 - JMACS 387(15:30) -45 -10.42%
1 2
1 〜 25 / 32 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17581 サイゼリヤ-0.95%
28411 みずほフィナンシャル-4.25%
35803 フジクラ-6.59%
49432 日本電信電話-0.77%
58306 三菱UFJフィナンシ-5.31%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー17.43%
23205 ダイドーリミテッド13.25%
38614 東洋証券11.31%
49287 ジャパン・インフラフ10.05%
57523 アールビバン9.89%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
148948,950(15:30) +1,500(+20.13%)
29235493(15:30) +80(+19.37%)
32721184(15:30) +28(+17.95%)
44896664(15:30) +100(+17.73%)
57776547(15:30) +80(+17.13%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
158422,272(15:30) -397(-14.87%)
264691,151(15:30) -194(-14.42%)
352431,569(15:30) -245(-13.51%)
420381,249(15:30) -172(-12.10%)
59344730(15:30) -100(-12.05%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品