日経平均株価: 37,498.63 前日比: -255.09 -0.68%

食料品

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 2216 - カンロ 3,955(15:30) +35 +0.89%
27 位 2217 - モロゾフ 1,726(15:30) -3 -0.17%
28 位 2218 - 日糧製パン(日糧パン) 2,174(12:30) 0.00%
29 位 2220 - 亀田製菓 3,875(15:30) +15 +0.39%
30 位 2221 - 岩塚製菓 3,060(15:30) +45 +1.49%
31 位 2222 - 寿スピリッツ 2,389.5(15:30) +21.0 +0.89%
32 位 2224 - コモ 3,115(15:30) -5 -0.16%
33 位 2226 - 湖池屋(コイケヤ) 4,680(15:30) +30 +0.65%
34 位 2229 - カルビー 2,985.5(15:30) +27.5 +0.93%
35 位 2264 - 森永乳業(森永乳) 3,274.0(15:30) -3.0 -0.09%
36 位 2266 - 六甲バター(六甲バタ) 1,252(15:30) -3 -0.24%
37 位 2267 - ヤクルト本社(ヤクルト) 2,956.0(15:30) -10.5 -0.35%
38 位 2268 - B-R サーティワンアイスクリーム(サーティワン) 4,120(15:30) +25 +0.61%
39 位 2269 - 明治ホールディングス(明治HD) 3,236.0(15:30) +26.0 +0.81%
40 位 2270 - 雪印メグミルク(雪印メグ) 2,803(15:30) +25 +0.90%
41 位 2281 - プリマハム(プリマ) 2,263(15:30) -16 -0.70%
42 位 2282 - 日本ハム(日ハム) 5,324(15:30) +116 +2.23%
43 位 2286 - 林兼産業(林兼) 492(15:30) +4 +0.82%
44 位 2288 - 丸大食品(丸大食) 1,842(15:30) -4 -0.22%
45 位 2291 - 福留ハム(福留ハ) 1,026(15:17) +2 +0.20%
46 位 2292 - S Foods(SFOODS) 2,692(15:30) +41 +1.55%
47 位 2293 - 滝沢ハム 2,560(14:13) -10 -0.39%
48 位 2294 - 柿安本店 2,822(15:30) -2 -0.07%
49 位 2296 - 伊藤ハム米久ホールディングス(伊藤米久HD) 4,900(15:30) +50 +1.03%
50 位 2501 - サッポロホールディングス(サッポロHD) 7,613(15:30) +216 +2.92%
26 〜 50 / 129 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+0.85%
24568 第一三共+7.06%
38058 三菱商事+0.69%
47201 日産自動車+1.09%
59861 吉野家ホールディング+1.54%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.83%
29287 ジャパン・インフラフ8.51%
39284 カナディアン・ソーラ8.20%
49286 エネクス・インフラ投8.12%
59782 ディーエムエス7.96%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
14222902(15:30) +323(+55.79%)
26177167(15:30) +50(+42.74%)
37771114(15:30) +30(+35.71%)
47571121(15:30) +30(+32.97%)
52435245(15:30) +50(+25.64%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1264A996(15:30) -300(-23.15%)
29327308(15:30) -80(-20.62%)
35027520(15:30) -96(-15.58%)
44833120(15:30) -18(-13.04%)
57138670(15:30) -91(-11.96%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品