日経平均株価: 50,212.27 前日比: -1,284.93 -2.50%

株価値下がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1位 7186 - 横浜フィナンシャルグループ(横浜FG) 1,121.0(15:30) -3.5 -0.31%
2位 5929 - 三和ホールディングス(三和HD) 4,210(15:30) -13 -0.31%
3位 8139 - ナガホリ 1,608(15:30) -5 -0.31%
4位 8209 - フレンドリー(フレンドリ) 318(14:47) -1 -0.31%
5位 3282 - コンフォリア・レジデンシャル投資法人(コンフォリア) 325,000(15:30) -1,000 -0.31%
6位 6428 - オーイズミ 324(15:30) -1 -0.31%
7位 1551 - 東証スタンダードTOP20ETF(スタンダ20) 6,041(13:28) -19 -0.31%
8位 9163 - ナレルグループ(ナレルG) 2,259(15:30) -7 -0.31%
9位 9723 - 京都ホテル(京都ホ) 640(15:30) -2 -0.31%
10位 3967 - エルテス 636(15:30) -2 -0.31%
11位 9332 - NISSOホールディングス(NISSO) 644(15:30) -2 -0.31%
12位 7208 - カネミツ 997(15:30) -3 -0.30%
13位 2269 - 明治ホールディングス(明治HD) 2,963.0(15:30) -9.0 -0.30%
14位 3271 - THEグローバル社(グローバル社) 1,001(15:30) -3 -0.30%
15位 9069 - センコーグループホールディングス(センコーHD) 2,012.0(15:30) -6.0 -0.30%
16位 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀) 3,285(15:30) -10 -0.30%
17位 7079 - WDBココ 2,653(15:30) -8 -0.30%
18位 8804 - 東京建物(東建物) 2,877.5(15:30) -8.5 -0.29%
19位 9976 - セキチュー 1,018(15:30) -3 -0.29%
20位 1814 - 大末建設(大末建) 3,405(15:30) -10 -0.29%
1301 〜 1320 / 1671 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
24661 オリエンタルランド-9.96%
36981 村田製作所+11.91%
46526 ソシオネクスト+16.72%
56902 デンソー-6.02%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39287 ジャパン・インフラフ7.49%
49782 ディーエムエス7.44%
59286 エネクス・インフラ投7.34%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
26276393(15:30) +80(+25.56%)
336551,677(15:30) +300(+21.79%)
467542,286.5(15:30) +400.0(+21.20%)
52445416(15:30) +63(+17.85%)
株価値上がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品