日経平均株価: 53,549.16 前日比: +1,609.27 3.10%

株価値下がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1位 7777 - スリー・ディー・マトリックス(3DM) 358(15:30) -15 -4.02%
2位 7094 - NexTone(ネクストーン) 1,692(15:30) -70 -3.97%
3位 4890 - 坪田ラボ 341(15:30) -14 -3.94%
4位 5591 - AVILEN(アヴィレン) 1,285(15:30) -52 -3.89%
5位 5026 - トリプルアイズ(トリプルアイ) 697(15:30) -28 -3.86%
6位 4382 - HEROZ 834(15:30) -33 -3.81%
7位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) 532(15:30) -21 -3.80%
8位 6444 - サンデン 127(15:30) -5 -3.79%
9位 9973 - KOZOホールディングス(KOZOHD) 26(15:30) -1 -3.70%
10位 4056 - ニューラルグループ(ニューラルG) 390(15:30) -15 -3.70%
11位 8742 - 小林洋行 442(15:30) -17 -3.70%
12位 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト) 157(15:30) -6 -3.68%
13位 3695 - GMOプロダクトプラットフォーム(GMO-PP) 2,095(15:30) -80 -3.68%
14位 4393 - バンク・オブ・イノベーション(バンクオブイ) 6,080(15:30) -230 -3.65%
15位 3776 - ブロードバンドタワー(BBタワー) 187(15:30) -7 -3.61%
16位 4935 - リベルタ 1,807(15:30) -67 -3.58%
17位 2370 - メディネット 27(15:30) -1 -3.57%
18位 6228 - ジェイ・イー・ティ(JET) 650(15:30) -24 -3.56%
19位 2354 - YE DIGITAL(YEデジタル) 818(15:30) -30 -3.54%
20位 8006 - ユアサ・フナショク(ユアサフナ) 1,622(15:30) -59 -3.51%
41 〜 60 / 1817 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業-0.54%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.04%
37203 トヨタ自動車+0.18%
48316 三井住友フィナンシャ+0.28%
59432 NTT+1.34%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.30%
23309 積水ハウス・リート投7.61%
39286 エネクス・インフラ投7.29%
47814 日本創発グループ7.18%
52491 バリューコマース7.15%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
141991,338(15:30) +271(+25.40%)
258171,230(15:30) +211(+20.71%)
37138487(15:30) +80(+19.66%)
43541614(15:30) +100(+19.46%)
535494,362.0(15:30) +700.0(+19.12%)
株価値上がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品