日経日経平均株価: 56,941.97 前日比: -697.87 -1.21%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1801 位 4350 - メディカルシステムネットワーク(メディシス)524(15:30) +12.29%
1802 位 7898 - ウッドワン1,049(15:30) +302.29%
1803 位 1997 - 暁飯島工業4,150(13:17) +52.29%
1804 位 6395 - タダノ1,484(15:30) +1922.29%
1805 位 5870 - ナルネットコミュニケーションズ(ナルネット)1,049(15:30) +162.29%
1806 位 4887 - サワイグループホールディングス(サワイGHD)2,400.0(15:30) -2.52.29%
1807 位 6038 - イード962(15:30) +32.29%
1808 位 4629 - 大伸化学1,749(15:30) +112.29%
1809 位 1793 - 大本組1,669(15:30) +102.28%
1810 位 7850 - 総合商研878(13:00) +42.28%
1811 位 3513 - イチカワ3,510(14:36) +902.28%
1812 位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)799(15:30) +352.28%
1813 位 7378 - アシロ1,769(15:30) +1122.28%
1814 位 3099 - 三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹)3,074.0(15:30) +12.02.28%
1815 位 5905 - 日本製罐(日カン)1,315(15:30) -162.28%
1816 位 6363 - 酉島製作所(酉島)2,734(15:30) +4322.27%
1817 位 3202 - ダイトウボウ132(15:30) +22.27%
1818 位 1861 - 熊谷組1,981(15:30) +132.27%
1819 位 9790 - 福井コンピュータホールディングス(福井コン)3,220(15:30) +752.27%
1820 位 7004 - カナデビア1,103(15:30) +122.27%
1801 〜 1820 / 3051 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
検索急増
値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品