日経日経平均株価: 57,263.02 前日比: -376.82 -0.65%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1701 位 3154 - メディアスホールディングス(メディアス)838(15:30) +202.39%
1702 位 4051 - GMOフィナンシャルゲート(GMO-FG)5,240(15:30) +1202.39%
1703 位 7984 - コクヨ961.6(15:30) +17.22.39%
1704 位 3267 - フィル・カンパニー(フィルC)1,045(15:30) +32.39%
1705 位 7350 - おきなわフィナンシャルグループ(おきなわFG)5,870(15:30) +1602.39%
1706 位 6137 - 小池酸素工業(小池工)2,008(15:30) +522.39%
1707 位 7716 - ナカニシ2,261(15:30) -12.39%
1708 位 3123 - サイボー671(15:30) +462.38%
1709 位 4452 - 花王6,544(15:30) +72.38%
1710 位 1951 - エクシオグループ(エクシオG)2,769.0(15:30) -16.02.38%
1711 位 6083 - ERIホールディングス(ERIHD)4,615(15:30) +1702.38%
1712 位 9828 - Genki Global Dining Concepts(ゲンキGDC)2,942(15:30) -22.38%
1713 位 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼)2,061.5(15:30) +15.52.38%
1714 位 3969 - エイトレッド1,426(15:30) +162.38%
1715 位 7818 - トランザクション(トランザク)1,263(15:30) +112.38%
1716 位 4347 - ブロードメディア(ブロメディア)2,100(15:30) +242.38%
1717 位 3649 - ファインデックス(ファインデ)926(15:30) -122.38%
1718 位 9064 - ヤマトホールディングス(ヤマトHD)1,934.0(15:30) +22.52.38%
1719 位 3426 - アトムリビンテック(アトムリビン)1,325(14:10) 2.38%
1720 位 3034 - クオールホールディングス(クオールHD)1,934(15:30) +212.38%
1701 〜 1720 / 3051 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
検索急増
値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品