日経平均株価: 50,883.68 前日比: +671.41 1.34%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1421 位 4076 - シイエヌエス1,686(14:44) +12.97%
1422 位 9511 - 沖縄電力(沖縄電)1,011(15:30) -62.97%
1423 位 3232 - 三重交通グループホールディングス(三重交HD)538(15:30) +62.97%
1424 位 1951 - エクシオグループ(エクシオG)2,223.0(15:30) +11.02.97%
1425 位 2393 - 日本ケアサプライ(ケアサプライ)2,427(15:30) -12.97%
1426 位 6088 - シグマクシス・ホールディングス(シグマクシス)876(15:30) +312.97%
1427 位 6143 - ソディック977(15:30) +22.97%
1428 位 4401 - ADEKA3,498.0(15:30) +39.02.97%
1429 位 8876 - リログループ1,658.0(15:30) -1.02.96%
1430 位 8058 - 三菱商事(三菱商)3,712.0(15:30) +31.02.96%
1431 位 8887 - シーラホールディングス(シーラHD)405(15:30) 2.96%
1432 位 6363 - 酉島製作所(酉島)2,095(15:30) +242.96%
1433 位 6902 - デンソー2,161.5(15:30) -138.52.96%
1434 位 3799 - キーウェアソリューションズ(キーウェア)1,149(15:30) -42.96%
1435 位 9715 - トランス・コスモス(トランスコス)3,650(15:30) +1002.96%
1436 位 4732 - ユー・エス・エス(USS)1,702.0(15:30) +9.52.96%
1437 位 9359 - 伊勢湾海運(伊勢湾)881(15:30) -62.95%
1438 位 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD)1,219.0(15:30) -2.02.95%
1439 位 9997 - ベルーナ1,017(15:30) +42.95%
1440 位 7218 - 田中精密工業(田中精密)1,084(15:30) +322.95%
1421 〜 1440 / 3098 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
24661 オリエンタルランド-9.96%
36981 村田製作所+11.91%
46526 ソシオネクスト+16.72%
56902 デンソー-6.02%
検索急増
値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
26276393(15:30) +80(+25.56%)
336551,677(15:30) +300(+21.79%)
467542,286.5(15:30) +400.0(+21.20%)
52445416(15:30) +63(+17.85%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
22459324(15:30) -80(-19.80%)
392541,309(15:30) -294(-18.34%)
468072,307(15:30) -500(-17.81%)
56292745(15:30) -150(-16.76%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品