日経日経平均株価: 57,686.68 前日比: +36.14 0.06%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1301 位 7606 - ユナイテッドアローズ(Uアローズ)2,622(15:30) +492.82%
1302 位 250A - シマダヤ1,853(15:30) +142.81%
1303 位 5162 - 朝日ラバー713(15:30) -22.81%
1304 位 4345 - シーティーエス(CTS)1,032(15:30) +12.81%
1305 位 1911 - 住友林業(住友林)1,780.0(15:30) +32.52.81%
1306 位 9930 - 北沢産業(北沢産)356(15:30) +32.81%
1307 位 5973 - トーアミ570(15:30) +92.81%
1308 位 2002 - 日清製粉グループ本社(日清粉G)2,138.0(15:30) +11.02.81%
1309 位 7358 - ポピンズ1,428(15:30) +212.80%
1310 位 3496 - アズーム4,495(15:30) +552.80%
1311 位 8057 - 内田洋行(内田洋)2,146(15:30) +692.80%
1312 位 1981 - 協和日成1,610(15:30) +452.80%
1313 位 6364 - AIRMAN2,141(15:30) +62.80%
1314 位 4242 - タカギセイコー(タカギセイコ)1,783(15:30) +62.80%
1315 位 7337 - ひろぎんホールディングス(ひろぎんHD)1,937.0(15:30) +6.52.79%
1316 位 3892 - 岡山製紙1,792(15:30) +192.79%
1317 位 5105 - TOYO TIRE(TOYO)4,655(15:30) +1142.79%
1318 位 9310 - 日本トランスシティ(トランシティ)1,347(15:30) +242.78%
1319 位 6488 - ヨシタケ1,009(15:03) +132.78%
1320 位 8600 - トモニホールディングス(トモニHD)934(15:30) -312.78%
1301 〜 1320 / 3051 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
検索急増
値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品