日経日経平均株価: 57,650.54 前日比: +1,286.60 2.28%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1221 位 6654 - 不二電機工業(不二電機)1,101(15:30) +62.91%
1222 位 8927 - 明豊エンタープライズ(明豊エンタ)446(15:30) +82.91%
1223 位 6248 - 横田製作所(横田製)1,889(15:30) +292.91%
1224 位 4421 - ディ・アイ・システム(DIシステム)962(15:08) +152.91%
1225 位 6932 - 遠藤照明2,884(15:30) -182.91%
1226 位 2393 - 日本ケアサプライ(ケアサプライ)2,477(15:30) +262.91%
1227 位 6964 - サンコー687(15:30) +62.91%
1228 位 7483 - ドウシシャ3,435(15:30) +752.91%
1229 位 7219 - エッチ・ケー・エス(HKS)2,240(15:15) +402.90%
1230 位 4076 - シイエヌエス1,723(15:30) +12.90%
1231 位 7213 - レシップホールディングス(レシップHD)465(15:30) +102.90%
1232 位 9007 - 小田急電鉄(小田急)1,724.0(15:30) +22.02.90%
1233 位 7792 - コラントッテ1,518(15:30) +252.90%
1234 位 8928 - 穴吹興産2,346(15:30) +152.90%
1235 位 3261 - グランディーズ(グラン)517(15:30) +162.90%
1236 位 6551 - ツナググループ・ホールディングス(ツナグGHD)691(15:30) -232.89%
1237 位 2788 - アップルインターナショナル(アップル)346(15:30) +32.89%
1238 位 5729 - 日本精鉱(日精鉱)11,800(15:30) +9602.88%
1239 位 6328 - 荏原実業2,601(15:30) +3762.88%
1240 位 8253 - クレディセゾン(クレセゾン)4,512(15:30) -162.88%
1221 〜 1240 / 3051 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
検索急増
値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品