日経日経平均株価: 57,650.54 前日比: +1,286.60 2.28%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1181 位 4662 - フォーカスシステムズ(フォーカス)1,830(15:30) +652.95%
1182 位 6331 - 三菱化工機(化工機)3,565(15:30) +252.95%
1183 位 8104 - クワザワホールディングス(クワザワHD)610(15:30) +42.95%
1184 位 3671 - ソフトマックス(ソフトMAX)339(15:30) +42.95%
1185 位 8570 - イオンフィナンシャルサービス(イオンFS)1,795.5(15:30) +18.52.95%
1186 位 7979 - 松風1,795(15:30) +262.95%
1187 位 4732 - ユー・エス・エス(USS)1,758.0(15:30) +26.02.95%
1188 位 7514 - ヒマラヤ882(15:30) +12.95%
1189 位 4409 - 東邦化学工業(東邦化)746(15:30) +52.95%
1190 位 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ)1,410(15:30) +522.95%
1191 位 5563 - 新日本電工408(15:30) +42.94%
1192 位 9716 - 乃村工藝社(乃村工芸社)1,427(15:30) +62.94%
1193 位 3551 - ダイニック1,192(15:30) +422.94%
1194 位 220A - Faber Company(ファベル)1,021(15:16) +152.94%
1195 位 6727 - ワコム883(15:30) +212.94%
1196 位 7505 - 扶桑電通1,936(15:30) -122.94%
1197 位 1835 - 東鉄工業(東鉄工)4,770(15:30) -4102.94%
1198 位 6473 - ジェイテクト2,038.5(15:30) +40.02.94%
1199 位 4552 - JCRファーマ(JCRファ)681(15:30) +332.94%
1200 位 5975 - 東プレ2,723(15:30) +282.94%
1181 〜 1200 / 3051 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
検索急増
値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品