日経日経平均株価: 57,650.54 前日比: +1,286.60 2.28%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1141 位 6013 - タクマ2,642(15:30) +332.99%
1142 位 3435 - サンコーテクノ(サンコテクノ)1,405(15:30) +122.99%
1143 位 2294 - 柿安本店2,846(15:30) +492.99%
1144 位 4763 - クリーク・アンド・リバー社(C&R)1,505(15:30) +142.99%
1145 位 2004 - 昭和産業(昭和産)3,340(15:30) +102.99%
1146 位 3401 - 帝人1,669.5(15:30) +55.02.99%
1147 位 6125 - 岡本工作機械製作所(岡本工)5,350(15:30) +1902.99%
1148 位 6087 - アビスト3,415(15:30) 2.99%
1149 位 5279 - 日本興業1,511(15:30) +402.98%
1150 位 2198 - アイ・ケイ・ケイホールディングス(アイケイケイ)805(15:30) 2.98%
1151 位 6902 - デンソー2,148.0(15:30) +10.52.98%
1152 位 5367 - ニッカトー705(15:30) +342.98%
1153 位 7521 - ムサシ2,552(15:30) +652.98%
1154 位 4766 - ピーエイ275(15:30) -12.98%
1155 位 6147 - ヤマザキ336(15:30) -32.98%
1156 位 5388 - クニミネ工業(クニミネ)1,341(15:30) 2.98%
1157 位 4386 - SIGグループ(SIGG)972(15:20) -42.98%
1158 位 9682 - DTS1,173(15:30) +242.98%
1159 位 1799 - 第一建設工業(第一建設)4,365(15:30) +1152.98%
1160 位 8154 - 加賀電子4,040(15:30) +902.97%
1141 〜 1160 / 3051 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
検索急増
値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品