日経日経平均株価: 57,650.54 前日比: +1,286.60 2.28%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1101 位 8011 - 三陽商会(三陽商)4,575(15:30) +2153.04%
1102 位 3670 - 協立情報通信2,140(15:30) +423.04%
1103 位 3918 - PCIホールディングス(PCIHD)1,447(15:30) +423.04%
1104 位 4088 - エア・ウォーター(エアウォータ)2,465.0(15:30) +31.03.04%
1105 位 6093 - エスクロー・エージェント・ジャパン(エスクロAJ)198(15:30) -13.03%
1106 位 3454 - ファーストブラザーズ(Fブラザーズ)1,222(15:30) +63.03%
1107 位 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ)990(15:30) +113.03%
1108 位 3437 - 特殊電極3,305(10:43) -603.03%
1109 位 7265 - エイケン工業3,625(14:30) +103.03%
1110 位 3580 - 小松マテーレ892(15:30) +73.03%
1111 位 7937 - ツツミ2,972(15:30) +23.03%
1112 位 3950 - ザ・パック1,365(15:30) +213.03%
1113 位 9906 - 藤井産業4,305(15:01) +53.02%
1114 位 8061 - 西華産業(西華産)2,443(15:30) +503.02%
1115 位 2685 - アンドエスティHD(アンドST)2,978(15:30) +613.02%
1116 位 4430 - 東海ソフト1,888(15:30) +263.02%
1117 位 6741 - 日本信号1,654(15:30) +313.02%
1118 位 3143 - オーウイル728(15:30) -373.02%
1119 位 6144 - 西部電機2,783(15:30) -73.02%
1120 位 3477 - フォーライフ912(15:30) -53.02%
1101 〜 1120 / 3051 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
検索急増
値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品