日経平均株価: 49,923.98 前日比: -1,573.22 -3.05%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
961 位 4245 - ダイキアクシス(D・アクシス)686(15:30) -23.50%
962 位 9757 - 船井総研ホールディングス(船井総研HD)2,429(15:30) +243.50%
963 位 9346 - ココルポート1,750(15:30) +113.49%
964 位 3101 - 東洋紡1,145(15:30) -33.49%
965 位 1381 - アクシーズ3,220(15:30) +603.49%
966 位 8174 - 日本瓦斯(日ガス)2,948.5(15:30) +88.03.49%
967 位 4623 - アサヒペン1,720(14:38) 3.49%
968 位 4212 - 積水樹脂(積水樹)2,064(15:30) -113.49%
969 位 7381 - CCIグループ(CCIG)659(15:30) -183.49%
970 位 6484 - KVK2,294(15:30) -763.49%
971 位 3045 - カワサキ1,431(15:30) 3.49%
972 位 6250 - やまびこ2,583(15:30) -473.48%
973 位 6305 - 日立建機5,031(15:30) -1133.48%
974 位 4088 - エア・ウォーター(エアウォータ)2,155.0(15:30) -13.03.48%
975 位 6365 - 電業社機械製作所(電業社)5,170(15:30) +503.48%
976 位 1914 - 日本基礎技術(日基技)633(15:30) -93.48%
977 位 5966 - KTC2,440(14:27) -63.48%
978 位 9039 - サカイ引越センター(サカイ引越)2,817(15:30) +223.48%
979 位 7399 - ナンシン574(14:40) -13.48%
980 位 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom)1,148(15:30) -93.48%
961 〜 980 / 3098 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
24661 オリエンタルランド-9.96%
36981 村田製作所+11.91%
46526 ソシオネクスト+16.72%
56902 デンソー-6.02%
検索急増
値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
26276393(15:30) +80(+25.56%)
336551,677(15:30) +300(+21.79%)
467542,286.5(15:30) +400.0(+21.20%)
52445416(15:30) +63(+17.85%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
22459324(15:30) -80(-19.80%)
392541,309(15:30) -294(-18.34%)
468072,307(15:30) -500(-17.81%)
56292745(15:30) -150(-16.76%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品