日経平均株価: 51,497.20 前日比: -914.14 -1.74%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
881 位 1867 - 植木組2,495(15:30) -363.61%
882 位 3226 - 三井不動産アコモデーションファンド投資法人(三井不アコモ)129,800(15:30) +1003.61%
883 位 7751 - キヤノン4,433(15:30) +193.61%
884 位 5990 - スーパーツール(スーパツール)1,940(14:30) -43.61%
885 位 2498 - オリエンタルコンサルタンツホールディングス(オリコンHD)3,045(15:30) -303.61%
886 位 7464 - セフテック1,660(15:24) -173.61%
887 位 7636 - ハンズマン833(15:30) +23.60%
888 位 7637 - 白銅2,220(15:30) +53.60%
889 位 7839 - SHOEI1,639(15:30) -23.60%
890 位 3817 - SRAホールディングス(SRAHD)5,000(15:30) -103.60%
891 位 8524 - 北洋銀行(北洋銀)722(15:30) -133.60%
892 位 5576 - オービーシステム(OBシステム)2,775(15:30) +53.60%
893 位 8046 - 丸藤シートパイル(丸藤パ)3,620(15:30) -1703.59%
894 位 8864 - 空港施設1,030(15:30) +203.59%
895 位 3168 - MERF557(15:30) 3.59%
896 位 3176 - 三洋貿易1,589(15:30) +203.59%
897 位 9027 - ロジネット ジャパン(ロジネットJ)-(-) 3.59%
898 位 5187 - クリエートメディック(クリエート)1,030(15:30) +113.59%
899 位 4198 - テンダ612(15:12) 3.59%
900 位 8399 - 琉球銀行(琉球銀)1,505(15:30) -223.59%
881 〜 900 / 3098 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
24661 オリエンタルランド-9.96%
36981 村田製作所+11.91%
46526 ソシオネクスト+16.72%
56902 デンソー-6.02%
検索急増
値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
26276393(15:30) +80(+25.56%)
336551,677(15:30) +300(+21.79%)
467542,286.5(15:30) +400.0(+21.20%)
52445416(15:30) +63(+17.85%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
22459324(15:30) -80(-19.80%)
392541,309(15:30) -294(-18.34%)
468072,307(15:30) -500(-17.81%)
56292745(15:30) -150(-16.76%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品