日経日経平均株価: 57,650.54 前日比: +1,286.60 2.28%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
801 位 4097 - 高圧ガス工業(高圧ガス)1,170(15:30) +163.42%
802 位 4569 - 杏林製薬1,665(15:30) +43.42%
803 位 4224 - ロンシール工業(ロンシール)2,046(15:30) -73.42%
804 位 7539 - アイナボホールディングス(アイナボHD)763(15:30) +33.41%
805 位 6505 - 東洋電機製造(東洋電)2,199(15:30) +593.41%
806 位 7613 - シークス1,408(15:30) +303.41%
807 位 372A - レント6,160(15:30) +103.41%
808 位 5527 - property technologies(プロパテクノ)736(15:30) +93.40%
809 位 5851 - リョービ2,945(15:30) +453.40%
810 位 3480 - ジェイ・エス・ビー(JSB)3,385(15:30) -203.40%
811 位 9908 - 日本電計(Denkei)2,649(15:30) +403.40%
812 位 3226 - 三井不動産アコモデーションファンド投資法人(三井不アコモ)139,500(15:30) +1,3003.40%
813 位 6069 - トレンダーズ(トレンダ)1,030(15:30) +233.40%
814 位 8158 - ソーダニッカ1,176(15:30) -33.40%
815 位 3612 - ワールド3,205(15:30) +603.40%
816 位 7804 - ビーアンドピー(B&P)2,568(15:30) +83.39%
817 位 6616 - トレックス・セミコンダクター(TOREX)1,650(15:30) +733.39%
818 位 4627 - ナトコ1,593(15:30) +33.39%
819 位 5966 - KTC2,510(15:10) -103.39%
820 位 1873 - 日本ハウスホールディングス(日本ハウス)325(15:30) +33.38%
801 〜 820 / 3051 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
検索急増
値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品