日経日経平均株価: 57,650.54 前日比: +1,286.60 2.28%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
741 位 4641 - アルプス技研(アルプス技)2,697(15:30) +133.49%
742 位 3177 - ありがとうサービス(ありがとうS)3,875(15:30) +103.48%
743 位 6894 - パルステック工業(パルステック)2,300(14:43) -43.48%
744 位 6184 - 鎌倉新書575(15:30) +183.48%
745 位 8093 - 極東貿易2,127(15:30) +163.48%
746 位 6797 - 名古屋電機工業(名古屋電機)1,294(15:23) -113.48%
747 位 4809 - パラカ2,012(15:30) +23.48%
748 位 6089 - ウィルグループ(ウィルG)1,263(15:30) +463.48%
749 位 6309 - 巴工業2,071(15:30) +113.48%
750 位 1820 - 西松建設(西松建)6,338(15:30) +713.47%
751 位 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア)2,648.0(15:30) -6.53.47%
752 位 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄)1,152(15:30) -83.47%
753 位 6428 - オーイズミ346(15:30) +23.47%
754 位 3848 - データ・アプリケーション(データアプリ)1,008(15:30) -53.47%
755 位 4299 - ハイマックス1,325(15:30) +153.47%
756 位 3161 - アゼアス662(15:30) +53.47%
757 位 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット)923(15:30) +83.47%
758 位 5285 - ヤマックス1,908(15:30) +283.46%
759 位 8051 - 山善1,503(15:30) +203.46%
760 位 9306 - 東陽倉庫(東陽倉)2,023(15:30) -273.46%
741 〜 760 / 3051 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
検索急増
値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品