日経平均株価: 51,221.50 前日比: +1,002.32 2.00%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
561 位 7673 - ダイコー通産1,568(14:26) -124.02%
562 位 7494 - コナカ249(15:30) -24.02%
563 位 8071 - 東海エレクトロニクス(東海エレ)-(-) 4.01%
564 位 7217 - テイン399(15:30) +14.01%
565 位 5932 - 三協立山623(15:30) +44.01%
566 位 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド)847(15:30) -74.01%
567 位 2060 - フィード・ワン(フィードワン)1,048(15:30) -34.01%
568 位 3452 - ビーロット1,746(15:30) -44.01%
569 位 3925 - ダブルスタンダード(ダブスタ)1,744(15:30) +64.01%
570 位 7981 - タカラスタンダード(タカラスタ)2,494(15:30) -24.01%
571 位 8059 - 第一実業(第一実)2,703(15:30) -254.00%
572 位 9474 - ゼンリン1,051(15:30) -94.00%
573 位 2462 - ライク1,499(15:30) +34.00%
574 位 7863 - 平賀1,000(10:00) -14.00%
575 位 2485 - ティア500(15:30) -34.00%
576 位 6523 - PHCホールディングス(PHCHD)1,051(15:30) 4.00%
577 位 7997 - くろがね工作所(くろ工)999(15:30) -24.00%
578 位 7607 - 進和3,110(15:30) +303.99%
579 位 1799 - 第一建設工業(第一建設)3,255(15:30) -153.99%
580 位 3177 - ありがとうサービス(ありがとうS)3,380(15:30) -503.99%
561 〜 580 / 3099 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-1.29%
24385 メルカリ+2.05%
33349 コスモス薬品-1.84%
46501 日立製作所-1.70%
56326 クボタ-0.19%
検索急増
値上がり率
銘柄株価
144181,381(15:30) +300(+27.75%)
25952266(15:30) +55(+26.07%)
36190678(15:30) +100(+17.30%)
48105544(15:30) +80(+17.24%)
57271870(15:30) +110(+14.47%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
189951,111(15:30) -300(-21.26%)
277119,250(15:30) -1,870(-16.82%)
3311387(15:30) -15(-14.71%)
41850556(15:30) -75(-11.89%)
5673610,380(15:30) -1,330(-11.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品