日経日経平均株価: 63,609.00 前日比: +336.89 0.53%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
2621 位 4241 - アテクト804(15:30) -141.24%
2622 位 2211 - 不二家2,412(15:30) +31.24%
2623 位 7912 - 大日本印刷(大日印)3,254.0(15:30) +93.01.23%
2624 位 3096 - オーシャンシステム(オーシャンシ)1,631(15:30) +11.23%
2625 位 1811 - 錢高組(銭高組)8,970(15:30) -401.23%
2626 位 7735 - SCREENホールディングス(スクリン)11,410(15:30) +301.23%
2627 位 7320 - Solvvy1,630(15:30) +311.23%
2628 位 8050 - セイコーグループ(セイコーG)6,090(15:30) +1301.23%
2629 位 3169 - ミサワ650(15:05) +51.23%
2630 位 6941 - 山一電機10,800(15:30) +201.22%
2631 位 4498 - サイバートラスト(サイバトラス)1,150(15:30) +91.22%
2632 位 4966 - 上村工業(上村工)23,830(15:30) +1201.22%
2633 位 8920 - 東祥820(15:30) -111.22%
2634 位 6273 - SMC82,320(15:30) -5401.21%
2635 位 6754 - アンリツ4,142(15:30) -911.21%
2636 位 9036 - 東部ネットワーク(東部ネット)1,238(15:30) +381.21%
2637 位 6235 - オプトラン4,610(15:30) -2101.21%
2638 位 2894 - 石井食品(石井食)333(15:30) 1.20%
2639 位 4098 - チタン工業(チタン)1,000(15:30) -151.20%
2640 位 6752 - パナソニック ホールディングス(パナHD)3,334.0(15:30) +16.01.20%
2621 〜 2640 / 3009 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
16472 NTN+1.59%
26471 日本精工+1.91%
37011 三菱重工業-2.79%
42371 カカクコム-4.84%
56963 ローム+2.59%
検索急増
値上がり率
銘柄株価
12693330(15:30) +80(+32.00%)
23810371(15:30) +80(+27.49%)
364801,530(15:30) +300(+24.39%)
484161,288(15:30) +248(+23.85%)
555972,618(15:30) +500(+23.61%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
19444247(15:30) -80(-24.46%)
244832,665(15:30) -700(-20.80%)
39425353(15:30) -80(-18.48%)
463641,727(15:30) -388(-18.35%)
56366843(15:30) -150(-15.11%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品