日経日経平均株価: 56,941.97 前日比: -697.87 -1.21%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
2261 位 3190 - ホットマン572(14:52) 1.75%
2262 位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD)4,171(15:30) +371.75%
2263 位 7384 - プロクレアホールディングス(プロクレHD)2,854(15:30) +441.75%
2264 位 7389 - あいちフィナンシャルグループ(あいちFG)6,290(15:30) +2101.75%
2265 位 8050 - セイコーグループ(セイコーG)8,560(15:30) +1801.75%
2266 位 5189 - 櫻護謨(桜ゴム)2,855(15:30) +1561.75%
2267 位 2874 - ヨコレイ1,372(15:30) -51.75%
2268 位 7687 - ミクリード484(15:30) +41.74%
2269 位 8002 - 丸紅6,186(15:30) +2291.74%
2270 位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー)420.2(15:30) -4.11.74%
2271 位 6560 - エル・ティー・エス(LTS)2,028(15:30) +841.73%
2272 位 3758 - アエリア289(15:30) +31.73%
2273 位 9936 - 王将フードサービス(王将フード)3,230(15:30) +351.73%
2274 位 3558 - ジェイドグループ(ジェイドG)1,732(15:30) +181.73%
2275 位 2749 - JPホールディングス(JPHD)723(15:30) +131.73%
2276 位 7715 - 長野計器3,000(15:30) +721.73%
2277 位 4811 - ドリーム・アーツ(ドリムアーツ)1,046(15:30) +11.72%
2278 位 3064 - MonotaRO(モノタロウ)2,148.5(15:30) +14.51.72%
2279 位 4657 - 環境管理センター(環境管理)466(15:30) +21.72%
2280 位 6440 - JUKI580(15:30) +131.72%
2261 〜 2280 / 3051 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
検索急増
値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品