日経日経平均株価: 63,120.90 前日比: +378.33 0.60%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
2161 位 6103 - オークマ5,040(15:30) +301.98%
2162 位 7004 - カナデビア1,261(15:30) -141.98%
2163 位 7434 - オータケ2,020(15:23) +621.98%
2164 位 2911 - 旭松食品2,274(12:30) +291.98%
2165 位 3395 - サンマルクホールディングス(サンマルク)2,630(15:30) +211.98%
2166 位 3222 - ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(USMH)809(15:30) -221.98%
2167 位 4990 - 昭和化学工業(昭和化)506(15:16) +31.98%
2168 位 5994 - ファインシンター(ファインシン)1,270(15:30) -1881.97%
2169 位 8818 - 京阪神ビルディング(京阪神ビル)2,030(15:30) +391.97%
2170 位 9936 - 王将フードサービス(王将フード)2,843(15:30) -71.97%
2171 位 255A - ジーエルテクノホールディングス(GLテクノ)5,640(15:30) -2901.97%
2172 位 3359 - cotta507(15:30) -21.97%
2173 位 7119 - ハルメクホールディングス(ハルメク)1,531(15:22) -181.96%
2174 位 7687 - ミクリード428(15:30) -101.96%
2175 位 4681 - リゾートトラスト(リゾートトラ)1,738.5(15:30) -15.01.96%
2176 位 4040 - 南海化学3,055(15:30) 1.96%
2177 位 6971 - 京セラ2,858.0(15:30) +43.51.96%
2178 位 4392 - FIG509(15:30) +801.96%
2179 位 7713 - シグマ光機2,148(15:30) -271.96%
2180 位 2933 - 紀文食品1,025(15:30) +11.95%
2161 〜 2180 / 3009 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
16472 NTN+1.59%
26471 日本精工+1.91%
37011 三菱重工業-2.79%
42371 カカクコム-4.84%
56963 ローム+2.59%
検索急増
値上がり率
銘柄株価
12693330(15:30) +80(+32.00%)
23810371(15:30) +80(+27.49%)
364801,530(15:30) +300(+24.39%)
484161,288(15:30) +248(+23.85%)
555972,618(15:30) +500(+23.61%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
19444247(15:30) -80(-24.46%)
244832,665(15:30) -700(-20.80%)
39425353(15:30) -80(-18.48%)
463641,727(15:30) -388(-18.35%)
56366843(15:30) -150(-15.11%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品